
電子部品・半導体
・太陽誘電【6976】、4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
短信:s345.pdf
説明会:jrmr.pdf
・セイコーエプソン【6724】、4-6月期(1Q)最終は65%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:2025_1q_presentation_jpn.pdf
・ニチコン【6996】、4-6月期(1Q)経常は27%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本CMK【6958】、4-6月期(1Q)経常は89%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
短信:00.pdf
参考資料:00.pdf
・ミネベアミツミ【6479】、上期最終を300億円に修正、未定だった上期配当は5円増配 | 決算速報 - 株探ニュース
・指月電機製作所【6994】、4-6月期(1Q)経常は67%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・山一電機【6941】、4-6月期(1Q)経常は16%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・ソフトバンク【9434】、4-6月期(1Q)最終は11%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・NTTデータグループ【9613】、4-6月期(1Q)最終は1%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・スズキ【7269】、4-6月期(1Q)最終は11%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・マツダ【7261】、非開示だった今期経常は72%減益、未定だった上期配当は25円実施 | 決算速報 - 株探ニュース
・ヤマハ発動機【7272】、今期最終を一転58%減益に下方修正(訂正) | 決算速報 - 株探ニュース
・クボタ【6326】、今期最終を28%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ミツバ【7280】、今期最終を20%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・・ジーエス・ユアサ コーポレーション【6674】、4-6月期(1Q)経常は27%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・横河電機【6841】、4-6月期(1Q)経常は9%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・アズビル【6845】、4-6月期(1Q)経常は8%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ダイキン工業【6367】、4-6月期(1Q)経常は13%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・オークマ【6103】、4-6月期(1Q)経常は40%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ダイヘン【6622】、4-6月期(1Q)経常は2.5倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・大崎電気工業【6644】、上期経常を27%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・FUJI【6134】、上期経常を10%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・アイホン【6718】、4-6月期(1Q)経常は85%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ホーチキ【6745】、4-6月期(1Q)経常は22%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本信号【6741】、4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし