マクロ経済ニュース
世界半導体販売額、今年1兆ドル到達へ 昨年は25%増=米業界団体 ・台湾ウィストロン「AIはバブルではない」、エヌビディア供給元 | ロイター ・三菱電機、防衛省から「次期防衛衛星通信の整備」を受注 1235億円 | ロイター ・ステランティス、EV縮小で…
メモリー不足がスマホ販売抑制へ、クアルコム・アームの需要に打撃 ・独VW、中国車両の大半を小鵬と共同開発の新技術で生産へ | ロイター ・ボルボ・カー、第4四半期利益が前年比68%減 関税の影響など | ロイター ・台湾TSMC、3ナノ最先端半導体を熊…
米TI、半導体設計会社シリコン・ラボラトリーズ買収へ 75億ドル ・半導体設計会社シリコン・ラボラトリーズ買収へ 75億ドル | ロイター ・テスラの中国製EV販売、1月は前年比+9.3% 3カ月連続増 | ロイター ・ユーロ圏総合PMI、1月改定値は51.3 4カ…
米テスラ、SUV「モデルY」に新タイプ投入 4万1990ドルから ・中国レアアース規制、必要な部材1年分程度確保できている=三菱電機CFO | ロイター ・横河電機、通期純利益予想を上方修正 期末配当予想引上げ | ロイター ・住友電工、26年3月期業績を上…
DRAM価格、第1四半期に前期比90─95%上昇へ=トレンドフォース ・英製造業PMI、1月は51.8に上昇 24年8月以来の高水準 | ロイター ・京セラ、通期予想を前年比4.9倍に上方修正 半導体関連で需要好調 | ロイター ・中国ドローン企業の聯合飛機、来年に…
国、ディープシークのエヌビディア「H200」購入を承認=関係筋 ・中国1月製造業PMIが50割れ、非製造業は22年12月以来の低水準 | ロイター ・ユーロ圏GDP、第4四半期は前期比0.3%増 予想上回る | ロイター ・仏GDP、第4四半期は前期比+0.2%に…
トヨタの25年世界販売、6年連続の首位 北米好調で過去最高 ・日立、通期純利益7600億円に上方修正 対米投融資「貢献追求」とCFO | ロイター ・中国、不動産業界締め付け策撤廃と報道 関連銘柄急伸 | ロイター ・富士通、通期純利益4250億円に上方修正 配…
SBG、オープンAIへの最大300億ドル追加投資を協議=関係筋 ・ニデック、問題原因「永守氏の意向優先の風土」 第三者委報告書は2月末 | ロイター ・商用車大手ボルボ、欧州・北米市場の見通し改善 | ロイター ・キヤノンMJ、300億円を上限に自社株買い…
マイクロソフトが次世代AI半導体発表、ソフトでエヌビディアに対抗 ・欧州自動車販売、12月7.6%増 EVが初めてガソリン車上回る | ロイター ・信越化、4―12月期純利益は11%減 AI関連拡充へ | ロイター ・台湾で緊急時計画準備する企業増加、安保懸念…
サムスン、エヌビディア向け「HBM4」生産を来月開始 ・独IFO業況指数、1月は横ばいの87.6 予想下回る | ロイター ・エンブラエル、2年以内に年間納入100機目指す=幹部 | ロイター ・サムスン、エヌビディア向け「HBM4」生産を来月開始=関係筋 |…
エリクソン、第4四半期利益が予想上回る 自社株買い実施へ ・NY外為市場=米当局がレートチェック、155.66円と4週ぶり円高・ドル安水準 | ロイター ・訂正-米総合PMI、1月は52.8と横ばい コスト上昇巡る懸念継続 | ロイター ・ドイツ総合PMI、1月速…
メモリー価格高騰、27年まで業界に影響 台湾コンパルが警告 ・ニデックをBa3に格下げ、見通しネガティブ=ムーディーズ | ロイター ・三菱自次期社長「中国勢への対抗策が課題」、次期会長は協業見極め | ロイター ・韓国現代自の人型ロボット計画、労組…
エヌビディアCEO、1月下旬に中国訪問 市場再開へ ・独経済、米追加関税回避なら26年に1%成長も=産業連盟 | ロイター ・世界石油需要、今年の伸び予測を上方修正=IEA月報 | ロイター ・三菱自、岸浦執行役員が社長に昇格へ 加藤社長は会長兼CEOに…
ソニーが中国TCLと合弁、テレビなど家庭用製品事業を継承 ・独ZEW景気期待指数、1月は59.6 予想上回る大幅上昇 | ロイター ・ソニーが中国TCLと合弁、テレビなど家庭用製品事業を継承 | ロイター ・マクロスコープ:中国の対日レアアース規制、長期…
米半導体大手エヌビディアの先端AI半導体「H200」を巡り、中国税関当局が同製品の輸入を阻止したことを受け、関連部品の供給業者が生産を一時停止した。 ・世界経済成長率、26年予測を3.3%に引き上げ AI寄与=IMF | ロイター ・IMF、日本の26…
スウェーデンのエリクソン、国内で1600人削減へ コスト削減強化 ・アングル:自動運転車の開発競争、老舗メーカーとエヌビディア等の提携で再燃か | ロイター ・米製造業生産、25年12月は0.2%上昇 先行きに不透明感も | ロイター ・ポルシェの25年販売、10…
ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン(VW)傘下の高級車メーカー、アウディが14日発表した2025年の販売台数は前年比2.9%減の162万台で、目標の165万─175万台に届かなかった。 ・ドイツGDP、25年は市場予想通り0.2%増 景気後退から…
・米、エヌビディア「H200」の対中輸出を承認 事前審査など条件 | ロイター ・中国自動車販売、26年は1%増 汽車工業協会予想 | ロイター ・世界のM&A、12月は前年比112%増の6110億ドル=LSEG | ロイター ・12月工作機械受注は前年比10.6%増、6…
半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造(TSMC)は15日に2025年第4・四半期(10─12月)決算を正式発表するとともに、26年第1・四半期と通年の業績見通しを示す。 ・アングル:円は安値圏の攻防か、変動なきオプション市場 強まる介…
1月9日、半導体受託製造世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)の第4・四半期売上高は前年同期比20.45%増加し、市場予想を上回った。 ・米国株式市場=S&P500過去最高値、ブロードコムなど半導体関連が高い | ロイター ・米12月雇用、予想…
サムスン電子、第4四半期営業利益は3倍の過去最高へ チップ不足で ・トヨタのEV「bZ4X」、国内EV販売で初の首位 昨年10ー12月 | ロイター ・独鉱工業受注、11月予想外の増加 大型受注が寄与 | ロイター ・ステランティス、25年イタリア自動車生産が7…
メタの「レイバン」スマートグラス、米国内需要増で海外展開延期 ・サムスン電子、従業員報酬向けに自社株17.3億ドル取得へ | ロイター ・レノボ、AIインフラでエヌビディアと提携 データセンター導入短縮化 | ロイター ・独のEV新車台数、25年は43%増…
米半導体大手インテルは5日、テクノロジー見本市「CES」が開幕するラスベガスで、ノートパソコン(PC)用の新しい人工知能(AI)チップ「パンサーレイク」を発表した。 ・独BMW、第4四半期の米販売台数が3.4%減 EV需要が低迷 | ロイター ・銅…
1月5日、韓国のサムスン電子は、米グーグルの生成人工知能(AI)「ジェミニ(Gemini)」を搭載したモバイル機器の数を年内に倍増させる計画だ。写真は共同最高経営責任者(CEO)で、携帯電話、テレビ、家電製品を統括するTM・ロー氏。 ・鴻海…
エヌビディア、中国需要でTSMCにH200増産を要請=関係筋 ・NY外為市場=ドル上昇、円は156円台後半 介入警戒続く | ロイター ・独製造業PMI、12月改定47.0に低下 10カ月ぶりに生産縮小 | ロイター ・ユーロ圏製造業PMI、12月48.8に縮小 9カ…
中国、半導体工場新設に「国産設備50%以上」要求=関係筋 ・中国、来年の消費財下取りに89億ドル割り当て スマート製品も対象 | ロイター ・ソフトバンクG、米デジタル基盤投資会社を買収 AI関連資産拡充へ | ロイター ・マクロスコープ:迫るタイムリミ…
中国工業部門利益、1年ぶり大幅減 11月13.1%減 ・中国工業部門利益、1年ぶり大幅減 11月13.1%減 | ロイター ・トヨタ、2026年の世界生産1000万台超を計画 HV需要拡大=関係筋 | ロイター ・中国、25年の鉱工業生産を5.9%増と予想=国営テレビ | ロイター…
エヌビディア、インテルの半導体製造技術採用見送り=関係筋 ・島津製、欧州Tescan社を完全子会社化へ 取得額は約1058億円 | ロイター ・トヨタの11月世界販売2.2%減、11カ月ぶり前年割れ 中国低迷 | ロイター ・米当局が欠陥調査、テスラ「モデル3」の緊…
12月24日 米アルファベット傘下の自動運転開発会社ウェイモは23日、カリフォルニア州サンフランシスコ市で20日発生した大規模停電によりロボタクシーが停止し、交通渋滞を引き起こしたことを受け、自動運転車の運行ソフトウエアを更新し、緊急時対応…
エヌビディア、対中輸出を2月にも開始か 米政府許可で=関係筋 ・米ウーバーとリフト、中国百度と自動運転タクシー試験 来年英国で | ロイター ・エヌビディア、対中輸出を2月にも開始か 米政府許可で=関係筋 | ロイター ・ネクスペリアと親会社が初協議、…