
電子部品・半導体
・旭化成【3407】、上期経常を4%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ソシオネクスト【6526】、4-6月期(1Q)経常は93%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・スミダコーポレーション【6817】、上期最終が3.4倍増益で着地・4-6月期も7.8倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・シライ電子工業【6658】、4-6月期(1Q)経常は13%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・日立製作所【6501】、4-6月期(1Q)最終は10%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・三菱電機【6503】、4-6月期(1Q)最終は85%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・富士電機【6504】、今期経常を一転3%増益に上方修正・最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・明電舎【6508】、4-6月期(1Q)営業は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・アルプスアルパイン【6770】、上期経常を一転10%増益に上方修正、通期も増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・愛知電機【6623】、上期経常を50%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・EIZO【6737】、4-6月期(1Q)営業は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・デンソー【6902】、4-6月期(1Q)最終は16%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・アイシン【7259】、4-6月期(1Q)最終は2.9倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・スタンレー電気【6923】、4-6月期(1Q)経常は13%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ジェイテクト【6473】、4-6月期(1Q)最終は40%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・東京エレクトロン【8035】、今期経常を一転18%減益に下方修正、配当も133円減額 | 決算速報 - 株探ニュース
・コニカミノルタ【4902】、4-6月期(1Q)最終は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・住友電気工業【5802】、上期経常を一転4%増益に上方修正・最高益、通期も増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・牧野フライス製作所【6135】、4-6月期(1Q)経常は3%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・フクダ電子【6960】、4-6月期(1Q)経常は6%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・名古屋電機工業【6797】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・島精機製作所【6222】、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・明治電機工業【3388】、4-6月期(1Q)経常は3.3倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・豊田通商【8015】、4-6月期(1Q)最終は3%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・新光商事【8141】、4-6月期(1Q)経常は60%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・RYODEN【8084】、4-6月期(1Q)経常は21%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・伯東【7433】、4-6月期(1Q)経常は68%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース