ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

11/7 FY2026 Q2決算速報 Kabutan短信付き

電子部品・半導体電子材料

フジクラ【5803】、今期経常を24%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も40円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

ホシデン【6804】、今期経常を13%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

日清紡ホールディングス【3105】、1-9月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・7-9月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース

メガチップス【6875】、今期最終を一転68%増益に上方修正、配当も70円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

リバーエレテック【6666】、今期経常を一転赤字に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

オーナンバ【5816】、1-9月期(3Q累計)経常が17%増益で着地・7-9月期も3.5倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

IDEC【6652】、上期経常が99%増益で着地・7-9月期も2.4倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

電機(電気)総合・通信・キャリア

・特になし

自動車・電装機器

ホンダ【7267】、今期最終を29%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

マツダ【7261】、今期経常を28%上方修正、未定だった配当は55円実施 | 決算速報 - 株探ニュース

クボタ【6326】、7-9月期(3Q)最終は5%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・医療機器・その他

リコー【7752】、上期最終が2.7倍増益で着地・7-9月期も10倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

オリンパス【7733】、上期最終が40%減益で着地・7-9月期も41%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

オムロン【6645】、今期税引き前を545億円に修正 | 決算速報 - 株探ニュース

浜松ホトニクス【6965】、今期経常は7%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

フジテック【6406】、上期経常が18%増益で着地・7-9月期も45%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

島津製作所【7701】、今期経常を24%上方修正、配当も1円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

澤藤電機【6901】、今期経常を24%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

東京計器【7721】、今期経常を4%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

シンフォニア テクノロジー【6507】、上期経常が6%増益で着地・7-9月期も11%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

FUJI【6134】、今期経常を23%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

平田機工【6258】、上期経常が85%増益で着地・7-9月期も2.4倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

ホソカワミクロン【6277】、今期経常は4%減益、10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

IMV【7760】、今期経常は7%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

セガサミーホールディングス【6460】、上期経常は67%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

シークス【7613】、今期最終を一転73%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

 

 半導体商社

・特になし