ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

11/11 FY2026 Q2決算速報 Kabutan短信付き

電子部品・半導体電子材料

日本電波工業【6779】、今期最終を31%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

サンケン電気【6707】、今期営業を一転赤字に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

三社電機製作所【6882】、7-9月期(2Q)最終は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース

ヨコオ【6800】、今期経常を70%上方修正、配当も2円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

SUMCO【3436】、非開示だった今期経常は赤字転落、未定だった配当は1円減配 | 決算速報 - 株探ニュース

電機(電気)総合・通信・キャリア

ソフトバンクグループ【9984】、7-9月期(2Q)最終は2.1倍増益、株式分割に伴い配当予想を修正 | 決算速報 - 株探ニュース

ソニーグループ【6758】、今期最終を8%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

ローランド【7944】、1-9月期(3Q累計)経常が10%増益で着地・7-9月期も45%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

自動車・電装機器

川崎重工業【7012】、上期最終は62%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

日本精機【7287】、上期最終が5倍増益で着地・7-9月期も5.5倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

村上開明堂【7292】、上期経常が19%増益で着地・7-9月期も7%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

ASTI【6899】、上期経常は47%増益で上振れ着地 | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・精密・医療機器・その他

セイコーグループ【8050】、今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

KOKUSAI ELECTRIC【6525】、今期最終を23%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

日本信号【6741】、7-9月期(2Q)経常は22%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

アルバック【6728】、7-9月期(1Q)経常は64%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

アイコム【6820】、今期経常を一転21%減益に下方修正、配当も36円減額 | 決算速報 - 株探ニュース

双葉電子工業【6986】、今期経常を一転赤字に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

日本マイクロニクス【6871】、1-9月期(3Q累計)経常が25%増益で着地・7-9月期も21%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

セコム【9735】、上期経常が5%減益で着地・7-9月期も7%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

大和冷機工業【6459】、1-9月期(3Q累計)経常が6%減益で着地・7-9月期も8%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

 
半導体商社

・特になし