
電子部品・半導体・電子材料
・メガチップス【6875】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ケル【6919】、4-6月期(1Q)経常は90%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・SUMCO【3436】、上期経常が77%減益で着地・4-6月期は赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース
・IDEC【6652】、4-6月期(1Q)経常は27%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・帝国通信工業【6763】、4-6月期(1Q)経常は75%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・フジクラ【5803】、今期経常を一転8%増益に上方修正・最高益、配当も20円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・古河電気工業【5801】、4-6月期(1Q)経常は10%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・岡谷電機産業【6926】、4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・ソニーグループ【6758】、今期最終を4%上方修正(訂正) | 決算速報 - 株探ニュース
・ソフトバンクグループ【9984】、4-6月期(1Q)最終は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ローランド【7944】、上期経常が3%減益で着地・4-6月期も13%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・トヨタ自動車【7203】、今期最終を14%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・SUBARU【7270】、非開示だった今期最終は53%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・いすゞ自動車【7202】、4-6月期(1Q)最終は20%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本精機【7287】、4-6月期(1Q)最終は3.6倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・カヤバ【7242】、4-6月期(1Q)最終は3.1倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・デンヨー【6517】、4-6月期(1Q)経常は60%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・ニコン【7731】、今期最終を10%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・リコー【7752】、4-6月期(1Q)最終は24%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・レーザーテック【6920】、今期経常は29%減益、前期配当を41円増額・今期も329円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・KOKUSAI ELECTRIC【6525】、4-6月期(1Q)最終は49%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・堀場製作所【6856】、上期経常が17%増益で着地・4-6月期も20%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・浜松ホトニクス【6965】、今期経常を27%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・島津製作所【7701】、4-6月期(1Q)経常は17%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・アマダ【6113】、4-6月期(1Q)最終は58%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・澤藤電機【6901】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・テルモ【4543】、4-6月期(1Q)最終は23%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・JUKI【6440】、上期経常が赤字縮小で着地・4-6月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
・能美防災【6744】、4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・グローリー【6457】、上期経常を10%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・理研計器【7734】、4-6月期(1Q)経常は8%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・双葉電子工業【6986】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・昭和真空【6384】、4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ユニバーサルエンターテインメント【6425】、上期経常は赤字転落で着地、未定だった今期配当は無配転落 | 決算速報 - 株探ニュース
・SANKYO【6417】、4-6月期(1Q)経常は39%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・加賀電子【8154】、今期最終を一転42%増益に上方修正・3期ぶり最高益、配当も10円増額 | 決算速報 - 株探ニュース