ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

8/8 FY2026 Q1決算速報 Kabutan短信付き

株探(かぶたん)

 

電子部品・半導体電子材料

キオクシアホールディングス【285A】、非開示だった上期最終は160億~400億円へ | 決算速報 - 株探ニュース

日本電波工業【6779】、4-6月期(1Q)最終は30%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

短信:140120250805529635.pdf

捕食資料:20250808113831711s.pdf

新電元工業【6844】、上期経常を6.3倍上方修正、通期も増額 | 決算速報 - 株探ニュース

ホシデン【6804】、今期経常を一転8%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

セイコーグループ【8050】、今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

リバーエレテック【6666】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

電機(電気)総合・通信・キャリア

楽天グループ【4755】、上期最終が赤字拡大で着地・4-6月期も赤字拡大 | 決算速報 - 株探ニュース

シャープ【6753】、今期経常を一転53%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

ジャパンディスプレイ【6740】、4-6月期(1Q)最終は赤字拡大で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

自動車・電装機器

市光工業【7244】、上期経常は57%増益で上振れ着地 | 決算速報 - 株探ニュース

村上開明堂【7292】、4-6月期(1Q)経常は33%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・医療機器・その他

オリンパス【7733】、今期最終を10%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

フジテック【6406】、4-6月期(1Q)経常は9%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

サンデン【6444】、今期経常を赤字縮小に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

京三製作所【6742】、4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

日本金銭機械【6418】、4-6月期(1Q)経常は89%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

大同信号【6743】、4-6月期(1Q)経常は2.6倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

日本金銭機械【6418】、4-6月期(1Q)経常は89%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

サクサ【6675】、4-6月期(1Q)経常は45%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

シークス【7613】、上期経常が25%増益で着地・4-6月期も6%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

ユー・エム・シー・エレクトロニクス【6615】、4-6月期(1Q)経常は60%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

セコム【9735】、4-6月期(1Q)経常は4%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

ダイコク電機【6430】、4-6月期(1Q)経常は37%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

平和【6412】、4-6月期(1Q)経常は53%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

 
 半導体商社

萩原電気ホールディングス【7467】、今期経常を一転5%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース