ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

2/12 Q3決算速報  Kabutan短信付き

電子部品・半導体

I-PEX【6640】、前期経常は黒字浮上で上振れ着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース (Q4)  

指月電機製作所【6994】、今期経常を一転25%増益に上方修正、配当も1.5円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

 

電機(電気)総合・通信・キャリア

ソフトバンクグループ【9984】、10-12月期(3Q)最終は赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース

 

 自動車・電装機器

ヤマハ発動機【7272】、今期最終は30%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
カヤバ【7242】、10-12月期(3Q)最終は44%増益、今期配当を10円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース  

ミツバ【7280】、4-12月期(3Q累計)経常は4%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

 

産業・光学・医療機器・その他

アルバック【6728】、上期経常が46%増益で着地・10-12月期も14%増益 | 決算速報 - 株探ニュース  

シスメックス【6869】、4-12月期(3Q累計)最終が24%増益で着地・10-12月期も35%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

セイコーグループ【8050】、今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

シチズン時計【7762】、今期最終を2%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

大井電気【6822】、今期経常を一転30%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

日本電子【6951】、4-12月期(3Q累計)経常が87%増益で着地・10-12月期も3.1倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

京三製作所【6742】、4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期は5.4倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

シマノ【7309】、今期経常は4%減益、30円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

ヨコオ【6800】、今期営業を10%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

理研計器【7734】、10-12月期(3Q)経常は28%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

ジャパンディスプレイ【6740】、今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産で72%の赤字 | 決算速報 - 株探ニュース

サトーホールディングス【6287】、今期最終を6%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

スター精密【7718】、前期経常が上振れ着地・今期は17%増益、10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

セコム【9735】、4-12月期(3Q累計)経常が8%増益で着地・10-12月期も6%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

 

 

電子部品・半導体商社

立花エレテック【8159】、10-12月期(3Q)経常は6%増益 | 決算速報 - 株探ニュース