電子部品・半導体
・日本電波工業【6779】、10-12月期(3Q)最終は23%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・楽天グループ【4755】、前期最終は赤字縮小で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・カシオ計算機【6952】、4-12月期(3Q累計)経常が21%減益で着地・10-12月期も64%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・サンデン【6444】、今期経常は赤字拡大へ | 決算速報 - 株探ニュース
・市光工業【7244】、今期経常は5%減益、1円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・オリンパス【7733】、今期最終を13%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・アマダ【6113】、4-12月期(3Q累計)最終が27%減益で着地・10-12月期も36%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・住友重機械工業【6302】、今期経常は8%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・日機装【6376】、今期最終は42%増益、6円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・井関農機【6310】、前期経常が上振れ着地・今期は14%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・マブチモーター【6592】、今期経常は28%減益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・大日光・エンジニアリング【6635】、今期経常は28%増益、4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・nms ホールディングス【2162】、4-12月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・10-12月期も赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース
・荏原製作所【6361】、今期最終は1%増で5期連続最高益、前期配当を9円増額・今期は実質増配 | 決算速報 - 株探ニュース
・ユー・エム・シー・エレクトロニクス【6615】、4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本マイクロニクス【6871】、前期経常は2.2倍増で2期ぶり最高益、今期業績は非開示、前期配当を5円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
※本日をもちまして決算速報は終了いたします。次回は4月末からのQ4通期決算を予定しております。