ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

2/6 Q3決算速報  Kabutan短信付き

電子部品・半導体
ルネサスエレクトロニクス【6723】、前期最終は35%減益で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース

ニチコン【6996】、10-12月期(3Q)経常は47%増益、今期配当を1円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース

タムラ製作所【6768】、10-12月期(3Q)経常は7%増益 | 決算速報 - 株探ニュース  

浜松ホトニクス【6965】、10-12月期(1Q)経常は57%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

 

電機(電気)総合・通信・キャリア

NTTデータグループ【9613】、4-12月期(3Q累計)最終が15%増益で着地・10-12月期も26%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

 

自動車・電装機器
スズキ【7269】、今期最終を6%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

 

産業・光学・医療機器・その他  

富士フイルムホールディングス【4901】、4-12月期(3Q累計)税引き前は3%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

沖電気工業【6703】、10-12月期(3Q)経常は73%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

東京エレクトロン【8035】、4-12月期(3Q累計)経常が65%増益で着地・10-12月期も49%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

大崎電気工業【6644】、今期経常を11%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

ニコン【7731】、4-12月期(3Q累計)最終が75%減益で着地・10-12月期も78%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

東芝テック【6588】、4-12月期(3Q累計)経常は74%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

コニカミノルタ【4902】、4-12月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・10-12月期は赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース

FUJI【6134】、今期経常を一転3%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

アズビル【6845】、4-12月期(3Q累計)経常が14%増益で着地・10-12月期も31%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

メイコー【6787】、4-12月期(3Q累計)経常が63%増益で着地・10-12月期も2.6倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

大同信号【6743】、4-12月期(3Q累計)経常が2.1倍増益で着地・10-12月期も16%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

日本金銭機械【6418】、今期経常を26%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

グローリー【6457】、今期経常を2%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

ブラザー工業【6448】、4-12月期(3Q累計)最終は8%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

ホーチキ【6745】、今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も14円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

 

 
電子部品・半導体商社
加賀電子【8154】、10-12月期(3Q)経常は12%増益 | 決算速報 - 株探ニュース