ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

2/7 Q3決算速報  Kabutan短信付き

電子部品・半導体

太陽誘電【6976】、今期経常を一転2%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

サンケン電気【6707】、4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期は14%減益 | 決算速報 - 株探ニュース  

ホシデン【6804】、今期経常を47%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

日本CMK【6958】、今期経常を25%上方修正、配当も5円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

メガチップス【6875】、今期経常を一転28%減益に下方修正、配当は20円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

ケル【6919】、10-12月期(3Q)経常は40%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

リバーエレテック【6666】、4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期も赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース

SUMCO【3436】、前期経常は48%減益も上振れ着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース

ウシオ電機【6925】、4-12月期(3Q累計)経常は17%減益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース

 

電機(電気)総合・通信・キャリア

シャープ【6753】、今期経常を90%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

日本電信電話【9432】、4-12月期(3Q累計)最終が16%減益で着地・10-12月期も13%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

 

自動車・電装機器
SUBARU【7270】、今期最終を10%上方修正、配当も19円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

日本精機【7287】、4-12月期(3Q累計)最終が45%減益で着地・10-12月期も39%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

いすゞ自動車【7202】、4-12月期(3Q累計)経常が24%減益で着地・10-12月期も38%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

マツダ【7261】、10-12月期(3Q)経常は23%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

 

産業・光学・医療機器・その他  

KOKUSAI ELECTRIC【6525】、4-12月期(3Q累計)最終は56%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース  

東京計器【7721】、今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース

双葉電子工業【6986】、4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース

ジャノメ【6445】、4-12月期(3Q累計)経常が2.2倍増益で着地・10-12月期も2.6倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

シンフォニア テクノロジー【6507】、4-12月期(3Q累計)経常が81%増益で着地・10-12月期も91%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

セガサミーホールディングス【6460】、今期経常を7%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

サクサ【6675】、10-12月期(3Q)経常は2.3倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース

東洋電機【6655】、4-12月期(3Q累計)経常が36%減益で着地・10-12月期も14%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

武蔵精密工業【7220】、10-12月期(3Q)経常は17%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

A&Dホロンホールディングス【7745】、4-12月期(3Q累計)経常が17%増益で着地・10-12月期も61%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

 
電子部品・半導体商社
丸文【7537】、4-12月期(3Q累計)経常が46%減益で着地・10-12月期は赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース

兼松【8020】、4-12月期(3Q累計)最終は17%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース