全域
・Apple under pressure after AI stumble - Taipei Times
中国
・Charts: NIO, Xpeng, and Li Auto report first quarter 2025 earnings · TechNode
・NIO Onvo SUVs reportedly bought for high-end ride-hailing service · TechNode
・China’s Hubei province establishes $690 million fund to boost humanoid robot industry · TechNode
・Xpeng partners with Huawei for what it calls “the world’s best head-up display” · TechNode
・中国EV「零跑汽車」、1~3月は8万7000台出荷 売上高は187%増、純損失は大幅に縮小 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国発EVトラック「Windrose」、フランス工場建設へ 欧州事業拡大に拍車 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・弦を捨てたら売れた⋯Z世代に刺さった「スマートギター」、発売1年で驚異の売上高200億円 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国自動運転トラック「KargoBot」、新たに60億円調達 完全無人車の商用化を推進 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国PC大手レノボ、24~25年度通期の売上高は21.5%増の約10兆円 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国電動二輪車「NIU」、1~3月の販売台数が20万台超え 過去最高記録 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国EV「NIO」、1〜3月は21.5%増収も赤字拡大 採算性に課題 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・Pegatron mulling plant in US - Taipei Times
韓国
・Now, it’s K-vehicle: KG Mobility, Kia lead S.Korea’s military vehicle exports - KED Global
・Samsung Electronics to adopt AI coding assistant to boost developer productivity - The Korea Times
・Hyundai Rotem nears W8.5tr K2 tank deal with Poland - The Korea Herald