全域
・Anthropic cuts access to AI models after US order - Taipei Times
中国
・NIO CEO warns China auto market could decline 15%–20% in 2026 · TechNode
・Baidu’s Apollo Go begins Swiss road tests With PostBus autonomous service · TechNode
・上海汽車、スペインに欧州初のEV工場 370億円投じて | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国の宇宙旅行スタートアップ、24億円調達 28年に初の有人飛行へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・「ロボット版AWS」を掲げる中国AI新興、数億円を調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・世界のNEV普及率、1〜4月で21.4%に 中国が6割で圧倒 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・「低空経済」の心臓部を狙う——中国新興、電動航空機モーターの製造コストを3分の2に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国・奇瑞汽車、1~5月販売110万台突破 輸出は約70%増 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国電動バイク・自転車、輸出は1~3月に30%増 東南アジアで攻勢 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国Unitree、人型ロボット1機種で累計生産1万1000台、部品の自給率9割超 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国LiDARの主戦場、自動運転からロボットへ ロボセンス1Q出荷が15倍増 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・AI demand lifts machinery exports - Taipei Times
韓国
・Hyundai Motor Group takes up 11.8% of US market through April: data - The Korea Times
・Samsung's Rainbow Robotics pilots warehouse robot at Coupang - The Korea Herald
・Korea's AI ambitions run into power problem - The Korea Herald
