
全域
・Apple secures over half of TSMC’s 2nm 2026 capacity, adopts advanced WMCM packaging · TechNode
・US to dominate TikTok board - Taipei Times
中国
・RoboSense LiDARs Integrated with NVIDIA DRIVE AGX Platform · TechNode
・AIエンジニア新卒の月給50万円超も 中国で広がる人材格差 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国AIクラウド市場、生成AIが拡大を牽引。アリババ・バイトダンス・ファーウェイが三強 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・ハイエンドスマホの世界出荷台数、過去最高更新 アップル首位も中国勢が急伸 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国WeRide、広州でミニバン型ロボタクシー「GXR」を投入 24時間運行 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国でスマートロボの産業利用拡大 人の作業パートナーに | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国でスマートロボの産業利用拡大 人の作業パートナーに | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・癒やしのAIロボット「Ropet」、日本クラファンで大反響 開発企業が新たに資金調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国鉄道、10月1日から紙の切符廃止 領収書は電子化へ全面移行 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国掃除ロボ大手、ドイツに自動車工場建設。”ブガッティ級EV”、CES2026で初披露か | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国人型ロボット、受注競争が本格化。UBTECHは50億円超契約、Unitreeは68件確保 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国EV「NIO」、英マクラーレンに技術提供 4〜6月期に数十億円規模見込む | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・世界ロボット掃除機市場、中国企業が主導 iRobotは5位に後退 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・Adlink expects growing revenue ahead of holidays - Taipei Times
韓国
・Samsung clears Nvidia hurdle for 12-layer HBM3E supply, setting stage for HBM4 battle - KED Global
・LG Innotek completes expansion of Vietnamese camera module plant - The Korea Times
・EVs take up nearly 20% of newly registered cars in Aug.: data - The Korea Times
・Hyundai Motor eyes Europe, India, China amid prolonged US tariff shock - The Korea Times
・Hyundai shifts gears: 7 new N models, 100,000-unit target by 2030 - The Korea Herald