全域
・NVIDIA and Oracle oppose new US AI chip regulations · TechNode
・NVIDIA launches China-customized RTX 5090D with 29% reduction in AI performance · TechNode
・Biden proposes new rules on exporting AI chips - Taipei Times
・iPhone loses global market share with Apple AI absent in China, report shows - Taipei Times
・Robots set to move beyond factory as AI tech advances - Taipei Times
中国
・China’s Horizon Robotics envisions to offer truly hands-off driving in three years · TechNode
・DJI Flip, a foldable drone with hand launch and AI features · TechNode
・CES 2025: Spotlight on smart glasses · TechNode
・Great Wall Motor and Zeekr show off new technology at CES 2025 · TechNode
・Huawei and China’s GAC make new progress on EV tie-up · TechNode
・First NIO-partnered EV with swappable batteries to go on sale in Q3: report · TechNode
・Tesla China abruptly launches redesigned Model Y at higher price · TechNode
・China’s Zeekr unveils new piectures of its second all-electric shooting brake · TechNode
・世界自動車メーカー時価総額ランキングに大変動、中国BYD・シャオミがトップ10入り | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国新興EV24年販売ランキング:理想汽車が50万台超で首位独走、ファーウェイ支援のAITOが猛追撃 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・世界折り畳みスマホ出荷台数、中国勢が5割強占める | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・スケボー型シャシーの中国EV「悠跑科技」、シリーズBで資金調達 新型ミニバンの量産を加速 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・【動画】中国・新石器(Neolix)、新型の無人配送車を発表 時速65キロで最大2000個荷物積載 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国EV「小鵬汽車」、欧州で累計販売1万台突破 今後10年の目標は海外販売5割 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国、HUD普及率が15%に迫る AR-HUDの標準装備率は5倍に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・「座って遊ぶ」XRデバイスに注目。VR酔い対策のスマート椅子で没入体験:中国・ShallxR | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・無人フォークリフト100台以上を同時稼動。中国新興「MOOE ROBOT」が海外展開を加速 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・「NVIDIAに最も近い」中国企業も……高性能GPUメーカー、上場の動き加速 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国EV業界“風雲児”のシャオミ、24年は13万5000台を納車 NIOなど新興3社と充電網の共有へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・世界の新エネ車販売、25年は2100万台突破の見込み 中国市場の拡大続く | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・テスラ、24年の世界販売が約179万台に BYDが約176万台で急追 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・海外スマホメーカー、中国市場で失速。米アップル販売は4カ月連続減、ファーウェイ強力復活 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・Compal mulls possibility of investing in Texas - Taipei Times
・Machine tool exports to rise 5% to 10% - Taipei Times
・TSMC market share hits 64% in Q3 2024: Counterpoints Research - Taipei Times
・Largan reports record Q4 - Taipei Times
韓国
・Samsung’s Xi’an NAND flash factory reportedly cuts production by over 10% · TechNode
・Neubility, Samsung C&T offer robot delivery service - KED Global
・Hyundai, Kia’s green car exports hit record in 2024 - KED Global
・Samsung Electro-Mechanics to produce all-solid-state batteries in 2026 - KED Global
・SK hynix poised to outperform Samsung with W8tr Q4 profit - The Korea Herald
・Samsung Electro-Mechanics eyes mass production of solid-state battery in 2026 - The Korea Herald
・Hyundai Motor retains No. 2 spot in US EV sales after Tesla - The Korea Herald
・Hyundai Motor, Nvidia to partner on AI-powered mobility, robots - The Korea Herald