電子部品・半導体・電子材料
・メガチップス【6875】、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ザインエレクトロニクス【6769】、上期経常が赤字縮小で着地・4-6月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
・日清紡ホールディングス【3105】、上期経常は71%増益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース
・SUMCO【3436】、上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は赤字拡大 | 決算速報 - 株探ニュース
・レゾナック・ホールディングス【4004】、今期最終を46%上方修正・8期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・NTT【9432】、4-6月期(1Q)最終は6%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ソフトバンクグループ【9984】、4-6月期(1Q)最終は18%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・任天堂【7974】、4-6月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・村上開明堂【7292】、4-6月期(1Q)経常は10%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・カヤバ【7242】、4-6月期(1Q)最終は32%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・ニコン【7731】、上期最終を赤字縮小に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・富士フイルムホールディングス【4901】、4-6月期(1Q)税引き前は28%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・島津製作所【7701】、今期経常を8%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・浜松ホトニクス【6965】、今期経常を9%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ブラザー工業【6448】、今期最終を8%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
・アマダ【6113】、4-6月期(1Q)最終は2倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・レーザーテック【6920】、今期経常は16%増で2期ぶり最高益、22円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・アズビル【6845】、4-6月期(1Q)最終は1%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本金銭機械【6418】、4-6月期(1Q)経常は7.2倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本光電工業【6849】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ヨコオ【6800】、今期経常を22%上方修正・5期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・芝浦メカトロニクス【6590】、4-6月期(1Q)経常は28%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・能美防災【6744】、4-6月期(1Q)経常は27倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・昭和真空【6384】、4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ユー・エム・シー・エレクトロニクス【6615】、今期最終を赤字拡大に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし