電子部品・半導体・電子材料
・太陽誘電【6976】、今期経常を56%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:fFb4.pdf
・ローム【6963】、4-6月期(1Q)経常は4.5倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・セイコーエプソン【6724】、今期最終を17%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:2026_1q_presentation_jpn.pdf
・ミネベアミツミ【6479】、上期最終を11%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・ニチコン【6996】、4-6月期(1Q)経常は3.3倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本CMK【6958】、今期経常を一転14%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・山一電機【6941】、今期経常を16%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も18円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・指月電機製作所【6994】、今期経常を一転8%増益に上方修正・最高益、配当も2.5円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・特になし
自動車・電装機器
・ホンダ【7267】、今期最終を54%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・スズキ【7269】、今期最終を11%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・SUBARU【7270】、4-6月期(1Q)最終は10%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ジーエス・ユアサ コーポレーション【6674】、今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ミツバ【7280】、4-6月期(1Q)経常は14%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・オムロン【6645】、今期最終を47%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・オークマ【6103】、今期経常を36%上方修正、配当も20円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・A&Dホロンホールディングス【7745】、4-6月期(1Q)経常は45%減益・上期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース
・ホーチキ【6745】、4-6月期(1Q)経常は55%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース