電子部品・半導体・電子材料
・ヒロセ電機【6806】、今期最終を3%上方修正・4期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
補足資料:業績説明2026年度第1四半期
・ウシオ電機【6925】、4-6月期(1Q)経常は3.3倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・イビデン【4062】、今期経常を41%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・ソフトバンク【9434】、4-6月期(1Q)最終は3%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ヤマハ【7951】、今期最終を11%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・トヨタ自動車【7203】、今期最終を8%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・マツダ【7261】、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ヤマハ発動機【7272】、今期最終を70%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・クボタ【6326】、今期最終を38%上方修正・3期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・ダイキン工業【6367】、4-6月期(1Q)経常は2%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・横河電機【6841】、4-6月期(1Q)経常は8%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ダイヘン【6622】、4-6月期(1Q)経常は25%増益で着地、株式分割に伴い配当予想を修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・JUKI【6440】、上期経常が黒字浮上で着地・4-6月期は54倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・大崎電気工業【6644】、4-6月期(1Q)経常は85%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・東京精密【7729】、今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も28円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本信号【6741】、4-6月期(1Q)経常は9.1倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・DMG森精機【6141】、今期最終を3%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし