電子部品・半導体・電子材料
・京セラ【6971】、今期最終を13%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:FY27_1Q_p.pdf
電機(電気)総合・通信・キャリア
・パナソニック ホールディングス【6752】、今期最終を7%上方修正・3期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・富士通【6702】、4-6月期(1Q)最終は77%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ワコム【6727】、4-6月期(1Q)経常は18%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・日立建機【6305】、今期最終を5%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・スタンレー電気【6923】、4-6月期(1Q)経常は7%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・東海理化電機製作所【6995】、4-6月期(1Q)経常は6%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・東京エレクトロン【8035】、上期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ、上期配当も23円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・コニカミノルタ【4902】、4-6月期(1Q)最終は7%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・富士電機【6504】、上期経常を33%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・山洋電気【6516】、4-6月期(1Q)最終は2.8倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・沖電気工業【6703】、4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・東光高岳【6617】、4-6月期(1Q)経常は38%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・アンリツ【6754】、4-6月期(1Q)最終は5.6倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本アビオニクス【6946】、4-6月期(1Q)経常は3倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・リオン【6823】、4-6月期(1Q)経常は17%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・コナミグループ【9766】、4-6月期(1Q)最終は64%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・トーメンデバイス【2737】、今期経常を2.8倍上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1040円増額 | 決算速報 - 株探ニュース