
全域
・US unlikely to match TSMC’s Taiwan production capacity, minister says - Taipei Times
中国
・EUのレアアース貿易、25年は輸出入とも回復 中国依存は約47%で最大 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・eバイクの次は外骨格⋯中国「URTOPIA」が48億円調達、エンボディドAIへ事業拡大 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国の自動運転トラック、上場申請相次ぐ Trunk Techは失効から再挑戦、黒字化なお課題 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・BYD、6月販売40万台突破 増加分はほぼ海外、国内低迷を相殺 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・猛暑の欧州で中国製エアコンが争奪戦 製氷機・扇風機も爆売れ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・世界スマートグラス出荷130%増も、IDC「目新しさだけでは定着せず」 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・スパコン世界一に中国「霊晟」、GPU非搭載で米欧勢を逆転 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国車輸出、1〜5月は63%増の406万台 NEV比率は45%に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・「ダメージフリー」でマイクロLED量産へ 中国新興、ARグラス・車載照明に照準 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・Nitto Denko opens Kaohsiung plant - Taipei Times
・Memorychip makers warn price meddling could bite - Taipei Times
韓国
・SK Telecom plans 15GW AI data center buildout across Korea by 2035 - The Korea Times
・Samsung, SK, Hyundai's investment plans fuel US trade pressure concerns - The Korea Times
・SKT to invest $91.5 bil. for 'hyperscale' AI data centers in Yeongnam - The Korea Times
・Hyundai Motor to invest $27.3 bil. in southeast to develop mobility, physical AI - The Korea Times
・Conglomerates to invest $201.7 bil. in southeast for AI, SMR sectors - The Korea Times
・Samsung and LG's next China battle: Robot vacuums - The Korea Herald
・Samsung Electro-Mechanics forms W480b glass core joint venture with Sumitomo unit - The Korea Herald
・Hyundai, Kia log record H1 US sales on hybrid demand - The Korea Herald