ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

5/13 FY2026 通期(Q4)決算速報 Kabutan短信付き

電子部品・半導体・電子材料

サンケン電気【6707】、今期経常は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース

山一電機【6941】、今期経常は6%増で2期連続最高益、前期配当を16円増額・今期は2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

レゾナック・ホールディングス【4004】、上期最終を90%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

メイコー【6787】、今期経常は32%増で3期連続最高益、45円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

電機(電気)総合・通信・キャリア

ソフトバンクグループ【9984】、前期最終は4.3倍増で5期ぶり最高益、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース

セイコーグループ【8050】、今期経常は3%増で4期連続最高益、前期配当を15円増額・今期は実質増配 | 決算速報 - 株探ニュース

シチズン時計【7762】、今期経常は2%減益、3円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

ティアック【6803】、今期最終は48%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

自動車・電装機器

日産自動車【7201】、今期最終は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース

いすゞ自動車【7202】、今期最終は19%増益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

小糸製作所【7276】、前期経常が上振れ着地・今期は11%増益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

村上開明堂【7292】、今期経常は7%減益、前期配当を30円増額・今期も240円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース

カヤバ【7242】、今期最終は45%減益、前期配当を6円増額・今期は実質増配 | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・医療機器・その他

SCREENホールディングス【7735】、今期経常は21%増で2期ぶり最高益、前期配当を13円増額・今期は実質増配 | 決算速報 - 株探ニュース

オムロン【6645】、今期最終は275億円、6円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

KOKUSAI ELECTRIC【6525】、今期最終は29%増益、前期配当を1円増額・今期は10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

沖電気工業【6703】、今期経常は6%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

ヨコオ【6800】、前期経常が上振れ着地・今期は18%増益、前期配当を4円増額・今期は8円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

アズビル【6845】、今期最終は353億円、前期配当を6円増額・今期は18円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

日本金銭機械【6418】、今期経常は12%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

長野計器【7715】、今期経常は7%減益、8円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

昭和真空【6384】、今期経常は30%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

シークス【7613】、1-3月期(1Q)経常は18%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

SANKYO【6417】、今期経常は9%減益、10円減配へ | 決算速報 - 株探ニュース

平和【6412】、今期経常は12%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

 

 半導体商社

伯東【7433】、今期経常は34%増益、20円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

国内株式決算カレンダー

国内株式決算カレンダー/マネックス証券

Kabutan決算速報ページ

株探 | 決算速報 - 決算発表・業績修正の分析記事をリアルタイムで配信 (全ての上場会社を提供)

------------------------------------------------------------------------------------------------