
中国
・中国パネル大手BOE、1~3月純利益5.8%増 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国パネル大手BOE、1~3月純利益5.8%増 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・BYD、2026年1〜3月期は大幅減益 国内競争激化も海外販売が収益を下支え | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・1~3月の世界スマホ販売、iPhone 17シリーズが上位独占。シャオミが辛うじて10位入り | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国新興EV26年4月販売:リープモーターが7万台超で別格の首位、2位の理想と2倍以上の差 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・海外製品の3分の1の価格で水素・蓄電市場を狙う、中国アニオン交換膜企業の挑戦 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・TSMC shares stumble on report, but losses minor - Taipei Times
・TSMC’s Arizona project proceeds well but faces water, labor challenges - Taipei Times
韓国
・Samsung standardizes chip development on Oracle Java to streamline global workflow - The Korea Times