電子部品・半導体・電子材料
・ローム【6963】、前期最終が一転赤字で下振れ着地・今期は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース
決算関連資料:IR最新資料ダウンロード │ 株主・投資家情報 │ ローム株式会社 - ROHM Semiconductor
・SMK【6798】、今期経常は3%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ミネベアミツミ【6479】、今期最終は16%減益、10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・旭化成【3407】、今期経常は7%増で2期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・日清紡ホールディングス【3105】、1-3月期(1Q)経常は4%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・SUMCO【3436】、非開示だった上期経常は赤字転落、未定だった上期配当は10円実施 | 決算速報 - 株探ニュース
・ケル【6919】、今期経常は35%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・パナソニック ホールディングス【6752】、今期最終は2.2倍増益、14円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・KDDI【9433】、前期最終は8%増で3期ぶり最高益、4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・シャープ【6753】、今期経常は33%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・EIZO【6737】、今期経常は22%増益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ワコム【6727】、今期経常は微減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・マツダ【7261】、前期経常が上振れ着地・今期は6%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・スタンレー電気【6923】、今期経常は14%増益、前期配当を4円増額・今期は7円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・オリンパス【7733】、前期最終が上振れ着地・今期は955億~1090億円へ | 決算速報 - 株探ニュース
・リコー【7752】、今期最終は11%増益、4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・住友電気工業【5802】、今期経常は微増で4期連続最高益、前期配当を36円増額・今期は実質増配 | 決算速報 - 株探ニュース
・富士フイルムホールディングス【4901】、今期税引き前は2%増で7期連続最高益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ダイキン工業【6367】、今期経常は1%増で3期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は20円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・島津製作所【7701】、今期経常は9%減益、前期配当を2円増額・今期は1円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・日本信号【6741】、今期経常は1%増で3期連続最高益、前期配当を6円増額・今期も56円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・アイホン【6718】、今期経常は42%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・双葉電子工業【6986】、今期最終は赤字転落、前期配当を8円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・アルバック【6728】、今期経常を33%下方修正、配当も12円減額 | 決算速報 - 株探ニュース
・大崎電気工業【6644】、今期経常は23%増で10期ぶり最高益、前期配当を4円増額・今期も49円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・オークマ【6103】、前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は19%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・日本アビオニクス【6946】、今期経常は10%増で6期連続最高益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・JUKI【6440】、1-3月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・セコム【9735】、今期経常は3%減益、20円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・セガサミーホールディングス【6460】、今期経常は12%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・立花エレテック【8159】、今期経常は7%減益、20円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
------------------------------------------------------------------------------------------------
国内株式決算カレンダー
Kabutan決算速報ページ
株探 | 決算速報 - 決算発表・業績修正の分析記事をリアルタイムで配信 (全ての上場会社を提供)
------------------------------------------------------------------------------------------------