ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

5/8 企業情報

2026年3月の半導体市場は前年同月比79.2%増の995億ドルで過去最高を更新、SIA調べ
※有料記事 は 各配信元にて無料会員若しくは有料会員にご登録の上閲覧下さい
日経 (★は有料記事、ヘッドラインあり)

台湾、AI半導体増産へ「眠る工場」再生 ASEなどが相次ぎ買収 - 日本経済新聞 ★

日産、追い込まれた英工場「半減」 もろ刃の中国勢との共同利用案 - 日本経済新聞 ★

ストラテジック、日産車体に株主提案 配当最大80倍要求 - 日本経済新聞

北京モーターショーで見た「Tier0.5」ファーウェイ 無視できぬ影響力 - 日本経済新聞 ★

自工会「米国生産車の3分の1が日本ブランド」 対米投資強調 - 日本経済新聞

工作機械の異常を3分で判別 オークマ、「エッジAI」で熟練工代替 - 日本経済新聞 ★

決算:横河電機の純利益1%増 27年3月期、増配は4期連続 - 日本経済新聞

電波新聞デジタル  無料会員登録要

ニチコン、積層形固体コンデンサー開発 高さ2mm以下で大容量・低ESR実現 今年度内に月産1000万個へ拡大 | 電波新聞デジタル

東芝テック、8インチ幅ラベルプリンター発売 製造・物流現場の人手不足に対応 PCレス運用で管理業務を軽減 | 電波新聞デジタル

デル、国内向けDEXコンサル開始 従業員のデジタル体験を可視化 Nexthink活用しIT投資判断支援 | 電波新聞デジタル

アルバック、レアアース磁石向け真空溶解炉を国内生産へ 日中二極体制を構築 | 電波新聞デジタル

富士通、防衛省の予備自衛官管理をデジタル化 セールスフォース基盤でReSMS構築 招集・教育支援業務を一元管理 | 電波新聞デジタル

CNET Japan

グーグルDeepMind、宇宙MMO「EVE Online」でAIを訓練へ - CNET Japan

AIエージェント搭載スマホ「Natural AI Phone」実機レビュー 将来性はあるのだろうが現状は… - CNET Japan

グーグル「Chrome」、4GBのAIモデルを無断インストール 専門家が懸念 - CNET Japan

Anthropic、「Claude」の利用上限引き上げ Space XのGPU資源活用で - CNET Japan

Amazon、自社配送網を他社に開放 物流版AWS実現へ - CNET Japan

「OpenAI製スマホ」、2028年までに3000万台出荷の予測 - CNET Japan

アップル、一部のiPhone 16 / 15 Pro購入者に総額390億円を支払い - CNET Japan

アップル、チップ不足でサムスン・インテルに接近か TSMC依存の脱却を模索 - CNET Japan

NEWSWITCH

EV市場急減速…日産、米の生産計画中止|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

TDK・京セラ・村田製作所…電子部品大手の通期見通し、AI関連の期待鮮明|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「オール阪大」で月面開発…研究体制大幅強化、日本の国際競争力底上げ|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

トップ大学と2階層で格差拡大、NISTEP総合的意識調査が明らかにしたこと|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

SUBARUは28%増・トヨタは25%増…メーカー別・4月新車販売の中身|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

昨年度の建機出荷、2年ぶりプラスの要因|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

世界初フッ素フリー…富士フイルム、半導体レジスト開発|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

マイナビ TECH+ 無料会員登録要(必須)

LEO/地球低軌道の民間活用時代の到来で成長が加速、STMicroelectronicsの宇宙半導体事業 | TECH+(テックプラス)

イーロン・マスク氏のTerafab構想の初期投資は550億ドル、最大で1190億ドルの見通し | TECH+(テックプラス)

ADI、バス帯域幅を4倍に拡大した車載用オーディオバス技術「A2B 2.0」を発表 | TECH+(テックプラス)

2026年3月の半導体市場は前年同月比79.2%増の995億ドルで過去最高を更新、SIA調べ | TECH+(テックプラス)

イーロン・マスク氏のTerafab構想の初期投資は550億ドル、最大で1190億ドルの見通し | TECH+(テックプラス)

ADI、バス帯域幅を4倍に拡大した車載用オーディオバス技術「A2B 2.0」を発表 | TECH+(テックプラス)

2026年3月の半導体市場は前年同月比79.2%増の995億ドルで過去最高を更新、SIA調べ | TECH+(テックプラス)

 

企業動向

・YAGEO YAGEO Reported 2026 April Consolidated Sales of NT$ 14.039 Billion 

 Resource Library | YAGEO Group

SiTime Reports First Quarter 2026 Financial Results | SiTime

Qualcomm Unveils Two New Snapdragon Mobile Platforms, Delivering Faster, Smoother Mobile Experiences to More Users Globally | Qualcomm

ルネサス、Irida Labs社の買収を完了 | Renesas ルネサス