
全域
・OpenAI-linked stocks slump on report it missed key targets - Taipei Times
中国
・Dreame Technology unveils rocket-assisted EV concept with 0.9-second acceleration · TechNode
・DeepSeek V4 report shows multiple R&D staff departures · TechNode
・Xiaomi CEO says 3nm Xuanjie O1 chip shipments surpass one million · TechNode
・国際レース制覇で注目の中国産バイク、広州交易会でも人気に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・iPhoneが”折れる”日、ついに来るかーー価格・スペック・発売時期を総点検【再掲】 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・DeepSeek、待望のAIモデル「DeepSeek-V4」を発表。100万文字規模に対応、性能はClaude 4.5超え | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・ロボットの知能は「データの質」で決まる。中国ロボット4社、データ企業に共同出資 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・世界の企業と投資家、アジアとAIに注目 中国市場への関心高く | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・手振れゼロ、視野数倍——天津の腫瘍病院、手術支援ロボット「ダビンチ」で1万件の実績 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・16関節・人間超えの動作精度——中国「知行機器人」がロボットハンドで23億円調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・「革新は米国、量産と普及は中国」——a16z創業者が直言した米中AI競争の現実 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国・食気生化、排ガス由来バイオ化学品を量産へ CCUS市場参入も視野 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・TSMC accelerates 2nm expansion, targets record five-fab ramp in 2026 · TechNode
・Powertech raises capital spending 25% - Taipei Times
・Adata expects another record-high profit this quarter - Taipei Times
韓国
・LG Electronics logs record $16.1 bil. Q1 sales on appliances, auto growth - The Korea Times
・LS Electric wins $216.5 mil. deal from US energy firm for data center project - The Korea Times
・Samsung contemplates dropping TV, appliance biz in China - The Korea Times
・Hyundai Motor revamps IONIQ strategy for China, Europe - The Korea Times
・Samsung SDI returns to black in Q1 on battery demand recovery - The Korea Times
・LG Display wins ‘Display of the Year’ for ultra-fast OLED - The Korea Herald
・[Photo News] Samsung targets retail shelves with 32-inch 3D display - The Korea Herald
・Intel-Tesla tie-up raises stakes for Samsung in foundry race - The Korea Herald
・Samsung SDI narrows loss on AI-driven ESS demand - The Korea Herald