ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

4/28 FY2026 通期(Q4)決算速報 Kabutan短信付き

電子部品・半導体・電子材料

TDK【6762】、今期最終は15%増で3期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:2026042800_0mqf56xw_ja.pdf

説明会:20264q_0mqf56xw_ja.pdf

FDK【6955】、今期経常は8%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

マブチモーター【6592】、1-3月期(1Q)経常は67%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

ソシオネクスト【6526】、前期経常が上振れ着地・今期は19%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

信越化学工業【4063】、前期経常は14%減益で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース

電機(電気)総合・通信・キャリア

三菱電機【6503】、今期最終は16%増で4期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース

富士通【6702】、今期最終は31%減益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

NEC【6701】、前期最終は54%増で2期連続最高益、前期配当を6円増額・今期は2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

自動車・電装機器

コマツ【6301】、今期税引き前は13%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

デンソー【6902】、今期最終は14%減益、前期配当を3円増額・今期は7円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

アイシン【7259】、今期最終は13%減益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

ジェイテクト【6473】、今期最終は4.2倍増で9期ぶり最高益、10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・医療機器・その他

富士電機【6504】、今期経常は3%増で6期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース

東光高岳【6617】、今期経常は微増で2期連続最高益、前期配当を25円増額・今期は14円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

マキタ【6586】、今期最終は2%増で3期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース

シスメックス【6869】、前期最終を15%下方修正(訂正) | 決算速報 - 株探ニュース

リオン【6823】、今期経常は7%増で4期連続最高益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

 

 半導体商社

たけびし【7510】、今期経常は4%増で2期連続最高益、8円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

東海エレクトロニクス【8071】、今期経常は35%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース