
全域
・Tech companies leaning hard into the US defense industry - Taipei Times
中国
・MOVA evolves from cleaning appliances to a multi-scenario robotics portfolio · TechNode
・世界初のカメラ搭載AIイヤホン、シードで約70億円調達 「スマホの次」を狙う | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・【北京】世界初、AI・ロボット特化型「スマート介護拠点」が始動。在宅介護モデルの社会実装へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・イーハンの空飛ぶクルマ、初の四半期黒字 中国で商業運航が本格始動へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・アップル初の折りたたみiPhone、9月発表・12月出荷観測。厚さ4.5ミリ級、“折り目”ほぼ解消か | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・シャオミ新型EV「SU7」、発売3日で3万台受注予約 テスラ「モデル3」の約2カ月分に迫る | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・ディスプレー大手の中国・天馬微電子、25年通期は黒字転換 車載が過去最高を更新 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・シャオミ2025年決算、売上高10兆円突破。スマホ減速も、EV事業が初の通期黒字に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国EV「小鵬汽車」、第2世代VLAを発表 “AI定義の自動運転”でL2からL4の直接進化へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・センスタイム発ロボット新興「TengenX.AI」、双腕ヒューマノイドで産業現場に踏み込む | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・Top Chinese chipmaker alleged to supply to Iran - Taipei Times
韓国
・Samsung's Harman invests $151 mil. for self-driving tech in Hungary - The Korea Times
・KAIST researcher behind Google's TurboQuant: Memory demand will hold - The Korea Herald
・Samsung's Harman to invest 131m euros in Hungary R&D, expanding Europe auto push - The Korea Herald
・Hyundai, SK On name US battery joint venture - The Korea Herald