
全域
・Nvidia forming alliance to build up 6G - Taipei Times
・India opens first semiconductor assembly facility - Taipei Times
・Smartphone market set to shrink 12.9 percent: IDC - Taipei Times
・Japanese state hands Rapidus US$1.6 billion - Taipei Times
・New ASML machines are ready for manufacturers - Taipei Times
中国
・MWC 2026: ZTE to debut Nubia M153 with Doubao AI assistant preview · TechNode
・China releases first national standard framework for humanoid robots and embodied AI · TechNode
・US ITC clears Insta360 in GoPro Section 337 investigation · TechNode
・Qwen to unveil AI smart glasses at MWC 2026, plans global rollout of AI hardware lineup · TechNode
・German chancellor visits Unitree Robotics in Hangzhou to explore tech collaboration · TechNode
・人型ロボット、中国勢が世界出荷「独走」へ 米テスラに先んじて量産開始 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・データセンターは「組み立て式」へ。中国EPG、AI需要で1億ドル調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・AIで談合を見抜く 中国、入札市場を全面デジタル化へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・生成AI「Kimi」の中国・Moonshot AI、新たに1100億円調達 評価額1.5兆円へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国のロボタクシー、中東を「実戦場」に ウーバー経由で大規模展開へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・エンボディドAI「星海図」、約220億円調達 BYDやファーウェイから数千台受注 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・PC大手レノボ、25年10~12月売上高は過去最高を更新 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国・侵襲型BCI「智冉医療」、約70億円調達 26年内に大規模臨床試験開始へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・過酷環境に耐える産業センサーの中国新興、初の資金調達で20億円 「国産化」の波に乗って受注急増 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・AIインフラの「心臓」握る中国 変圧器輸出36%増、世界供給シェア6割に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・Wiwynn expects revenue to increase - Taipei Times
韓国
・Samsung Electronics to shift to AI-driven autonomous factories by 2030 - The Korea Times
・Hyundai to build $6.3 billion AI, robotics, hydrogen hub in South Korea - KED Global
・POSCO E&C deploys autonomous robots for post-construction cleanups - The Korea Times
・Hyundai Motor to invest $6.3 bil. for physical AI, robots in Saemangeum - The Korea Times