ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

2/10 FY2026 Q3決算速報 Kabutan短信付き

電子部品・半導体電子材料

SUMCO【3436】、前期経常は赤字転落も上振れ着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース

日本電波工業【6779】、4-12月期(3Q累計)最終が45%減益で着地・10-12月期も51%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

短信:140120260209551943.pdf

補足資料:20260210133245293s.pdf

大真空【6962】、4-12月期(3Q累計)経常は5%増益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース

短信:2025.12-financial-result-jp-260210.pdf

補足資料:financial-results-presentation-jp-260210.pdf

短信:2025.12-financial-result-jp-260210.pdf

説明会:financial-results-presentation-jp-260210.pdf

日清紡ホールディングス【3105】、今期経常は27%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

SEMITEC【6626】、4-12月期(3Q累計)経常は12%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

東京コスモス電機【6772】、4-12月期(3Q累計)経常は49%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

帝国通信工業【6763】、今期経常を18%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

電機(電気)総合・通信・キャリア

シャープ【6753】、今期経常を16%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

アイコム【6820】、4-12月期(3Q累計)経常が23%減益で着地・10-12月期も14%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

セイコーグループ【8050】、今期経常を24%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

自動車・電装機器

ホンダ【7267】、4-12月期(3Q累計)最終は42%減益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース

マツダ【7261】、今期経常を15%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

ミツバ【7280】、今期経常を一転1%増益に上方修正、配当も10円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

村上開明堂【7292】、4-12月期(3Q累計)経常は12%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

ASTI【6899】、4-12月期(3Q累計)経常は24%減益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース

シマノ【7309】、今期経常は19%増益、24円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・医療機器・その他

ヨコオ【6800】、今期経常を一転18%増益に上方修正、配当も2円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

FUJI【6134】、今期経常を39%上方修正・4期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース

DMG森精機【6141】、今期最終は56%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

理研計器【7734】、4-12月期(3Q累計)経常は7%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

長野計器【7715】、10-12月期(3Q)経常は15%増益、今期配当を2円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース

アルバック【6728】、上期経常が43%減益で着地・10-12月期も27%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

昭和真空【6384】、4-12月期(3Q累計)経常が2.3倍増益で着地・10-12月期は12%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

平和【6412】、今期経常を34%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

 

 半導体商社

リョーサン菱洋ホールディングス【167A】、4-12月期(3Q累計)経常が18%増益で着地・10-12月期も63%増益 | 決算速報 - 株探ニュース