電子部品・半導体・電子材料
・太陽誘電【6976】、今期経常を47%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
短信:ieKU.pdf
説明会:Vh5K.pdf
・ニチコン【6996】、4-12月期(3Q累計)経常は13%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ホシデン【6804】、今期経常を22%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本セラミック【6929】、今期経常は5%減益、前期配当を40円増額・今期も165円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ケル【6919】、今期経常を一転23%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ウシオ電機【6925】、4-12月期(3Q累計)経常は15%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本CMK【6958】、今期経常を20%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・メイコー【6787】、今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も25円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・スミダコーポレーション【6817】、今期最終は1%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・メガチップス【6875】、今期経常を一転81%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・ティアック【6803】、4-12月期(3Q累計)最終は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・トヨタ自動車【7203】、今期最終を22%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・SUBARU【7270】、今期最終を22%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本精機【7287】、4-12月期(3Q累計)最終が2.8倍増益で着地・10-12月期も78%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・今仙電機製作所【7266】、今期経常を42%上方修正、配当も5円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・東京エレクトロン【8035】、今期経常を1%上方修正、配当も68円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・タムラ製作所【6768】、今期最終を63%下方修正、配当は3円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・ブラザー工業【6448】、今期最終を6%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
・アズビル【6845】、4-12月期(3Q累計)経常は10%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・フジテック【6406】、4-12月期(3Q累計)経常が26%増益で着地・10-12月期も39%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・A&Dホロンホールディングス【7745】、4-12月期(3Q累計)経常が6%減益で着地・10-12月期も17%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・TOWA【6315】、今期経常を一転26%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ジャノメ【6445】、10-12月期(3Q)経常は5%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・グローリー【6457】、今期最終を17%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本金銭機械【6418】、今期経常を3.5倍上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・東京計器【7721】、今期経常を13%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・大同信号【6743】、4-12月期(3Q累計)経常は43%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし