電子部品・半導体・電子材料
・ルネサスエレクトロニクス【6723】、前期最終は赤字転落で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・ミネベアミツミ【6479】、4-12月期(3Q累計)最終が16%増益で着地・10-12月期も19%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・ダイトロン【7609】、今期経常は1%増で3期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・指月電機製作所【6994】、今期経常を10%上方修正、配当も1円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・ザインエレクトロニクス【6769】、今期経常は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・NTT【9432】、今期最終を一転4%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ソニーグループ【6758】、今期最終を8%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ニコン【7731】、今期最終を一転赤字に下方修正、配当も10円減額 | 決算速報 - 株探ニュース
・リコー【7752】、今期最終を9%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・三菱自動車工業【7211】、10-12月期(3Q)最終は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
・スズキ【7269】、今期最終を22%上方修正、配当も1円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・太平洋工業【7250】、4-12月期(3Q累計)経常は38%増益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・富士フイルムホールディングス【4901】、今期税引き前を1%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
・オムロン【6645】、今期税引き前を4%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・島津製作所【7701】、4-12月期(3Q累計)経常が8%増益で着地・10-12月期も4%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本光電工業【6849】、今期経常を8%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・池上通信機【6771】、4-12月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・10-12月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
・浜松ホトニクス【6965】、10-12月期(1Q)経常は24%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・コニカミノルタ【4902】、4-12月期(3Q累計)最終が黒字浮上で着地・10-12月期は赤字縮小 | 決算速報 - 株探ニュース
・沖電気工業【6703】、今期経常を18%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・リーダー電子【6867】、今期経常を68%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・シークス【7613】、前期経常を一転11%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・SANKYO【6417】、4-12月期(3Q累計)経常は微減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし