電子部品・半導体・電子材料
・ヒロセ電機【6806】、今期最終を2%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:
・イリソ電子工業【6908】、4-12月期(3Q累計)経常は18%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
短信:00.pdf
補足資料:00.pdf
・イビデン【4062】、4-12月期(3Q累計)経常が22%増益で着地・10-12月期も78%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・三菱電機【6503】、今期最終を3%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
短信:0203-a1.pdf
説明会:0203-a2.pdf
・セイコーエプソン【6724】、4-12月期(3Q累計)最終が25%減益で着地・10-12月期も30%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:2025_3q_presentation_jpn.pdf
・任天堂【7974】、4-12月期(3Q累計)経常が39%増益で着地・10-12月期も22%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・JVCケンウッド【6632】、10-12月期(3Q)最終は67%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・豊田自動織機【6201】、今期最終を6%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・デンソー【6902】、今期最終を15%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・アイシン【7259】、4-12月期(3Q累計)最終は2.2倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ジェイテクト【6473】、今期最終を25%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・新明和工業【7224】、4-12月期(3Q累計)経常が10%増益で着地・10-12月期も84%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・ダイヘン【6622】、4-12月期(3Q累計)経常が23%増益で着地・10-12月期も9%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・大崎電気工業【6644】、4-12月期(3Q累計)経常が9%増益で着地・10-12月期も3%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・住友電気工業【5802】、今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
・横河電機【6841】、今期経常を一転2%増益に上方修正・最高益、配当も14円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本信号【6741】、今期最終を一転12%増益に上方修正・最高益、配当も7円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・アイホン【6718】、今期経常を一転26%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・豊田通商【8015】、4-12月期(3Q累計)最終が3%増益で着地・10-12月期も4%増益 | 決算速報 - 株探ニュース