ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

1/29 FY2026 Q3決算速報 Kabutan短信付き

電子部品・半導体電子材料

・特になし

電機(電気)総合・通信・キャリア

日立製作所【6501】、今期最終を1%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース

富士通【6702】、今期最終を9%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

NEC【6701】、4-12月期(3Q累計)最終が99%増益で着地・10-12月期も20%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

キヤノン【7751】、今期税引き前は3%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

カシオ計算機【6952】、今期経常を17%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

自動車・電装機器

スタンレー電気【6923】、4-12月期(3Q累計)経常が9%減益で着地・10-12月期も22%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

日野自動車【7205】、今期最終を88%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・医療機器・その他

キーエンス【6861】、4-12月期(3Q累計)経常が8%増益で着地・10-12月期も10%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

富士電機【6504】、4-12月期(3Q累計)経常が9%増益で着地・10-12月期も10%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

山洋電気【6516】、4-12月期(3Q累計)最終は44%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

アンリツ【6754】、4-12月期(3Q累計)最終が29%増益で着地・10-12月期は6%減益 | 決算速報 - 株探ニュース

リオン【6823】、10-12月期(3Q)経常は17%減益、今期配当を15円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース

小野測器【6858】、今期経常は77%増益、前期配当を2円増額・今期は8円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

 

 半導体商社

伯東【7433】、10-12月期(3Q)経常は7%増益 | 決算速報 - 株探ニュース

東海エレクトロニクス【8071】、4-12月期(3Q累計)経常は51%増益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース