ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

1/26 中国・台湾・韓国ニュース

中国車輸出、710万台で世界首位 最大輸出先はロシアからメキシコへ
中国

Exploring physical AI: Linkerbot works on giving robots human-like hands to act in the real world · TechNode

Vivo halts AI glasses project over lack of product differentiation · TechNode

中国吉利グループ、2025年販売は初の400万台超 NEVが過半に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

中国車輸出、710万台で世界首位 最大輸出先はロシアからメキシコへ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

中国スポーツEVも日本上陸。東風汽車×モンスター田嶋、異色タッグの挑戦とは | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

北京汽車集団、26年販売220万台を目標 NEVと輸出が成長軸に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

ソニー、テレビ事業を分離し中国TCLと合弁設立へ 世界のテレビ市場は新局面に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

中国発ヒューマノイド「X Square」、約230億円を調達。アリババ・美団・バイトダンスが異例の集結 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

電動バイク新興「OMOWAY」、数千万ドルを調達。「倒れにくい」バイクで日系メーカーの牙城に挑む | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

中国、25年自動車生産・販売台数が過去最高に 17年連続で世界一 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

台湾

Industrial production expands 16.7% - Taipei Times

Pegatron eyes AI revenue - Taipei Times

韓国

Samsung SDS bets W500b on enterprise AI rollout with OpenAI resale rights in Korea - The Korea Herald