電子部品・半導体・電子材料
・大真空【6962】、今期経常を50%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・特になし
自動車・電装機器
・いすゞ自動車【7202】、7-9月期(2Q)最終は5%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・ミツバ【7280】、7-9月期(2Q)経常は24%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・サトー【6287】、今期経常を一転9%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・テルモ【4543】、今期最終を5%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・長野計器【7715】、上期経常は21%減益で着地、今期配当を2円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・東陽テクニカ【8151】、前期経常が上振れ着地・今期は86%増益、1円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・シチズン時計【7762】、今期経常を一転26%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・スター精密【7718】、1-9月期(3Q累計)経常は9%増益で着地、下期配当を見送り | 決算速報 - 株探ニュース
・リズム【7769】、7-9月期(2Q)経常は77%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・高見沢サイバネティックス【6424】、上期経常を一転黒字に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ユー・エム・シー・エレクトロニクス【6615】、7-9月期(2Q)経常は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし