電子部品・半導体・電子材料
・イリソ電子工業【6908】、今期経常を一転6%増益に上方修正、配当も40円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
補足資料:00.pdf
・ニチコン【6996】、上期経常が24%減益で着地・7-9月期も21%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本CMK【6958】、今期経常を21%上方修正、配当も10円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・山一電機【6941】、今期経常を15%上方修正、配当も15円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・指月電機製作所【6994】、今期経常を一転36%増益に上方修正、配当も6円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・旭化成【3407】、今期経常を0.5%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ザインエレクトロニクス【6769】、今期経常を一転赤字に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・ソフトバンク【9434】、上期最終が8%増益で着地・7-9月期も26%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・セイコーエプソン【6724】、7-9月期(2Q)最終は2.9倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・トヨタ自動車【7203】、今期最終を10%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ヤマハ発動機【7272】、1-9月期(3Q累計)最終が68%減益で着地・7-9月期は赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース
・三菱自動車工業【7211】、上期最終が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・ダイキン工業【6367】、今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
・コニカミノルタ【4902】、今期最終を13%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・日本金銭機械【6418】、上期経常は66%減益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース
・アズビル【6845】、上期経常が25%増益で着地・7-9月期も40%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・シスメックス【6869】、今期最終を一転16%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし