電子部品・半導体・電子材料
・TDK【6762】、今期最終を1800億円に上方修正、配当を2円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・村田製作所【6981】、今期最終を24%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:2025年10月31日_2025年度第2四半期決算説明会
・スミダコーポレーション【6817】、1-9月期(3Q累計)最終は2.2倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ソシオネクスト【6526】、今期経常を36%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・マブチモーター【6592】、1-9月期(3Q累計)経常は29%増益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・三菱電機【6503】、今期最終を9%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:1031-a2.pdf
・JVCケンウッド【6632】、今期最終を11%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・デンソー【6902】、今期最終を3%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・アイシン【7259】、上期最終が8.7倍増益で着地・7-9月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
・アルプスアルパイン【6770】、今期経常を一転18%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・スタンレー電気【6923】、今期経常を8%上方修正、配当も8円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・ジェイテクト【6473】、上期最終が95%増益で着地・7-9月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・ファナック【6954】、今期経常を一転9%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・東京エレクトロン【8035】、今期経常を3%上方修正、配当も48円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・レーザーテック【6920】、7-9月期(1Q)経常は2.1倍増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・SCREENホールディングス【7735】、上期経常が20%減益で着地・7-9月期も28%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・山洋電気【6516】、上期最終が2.2倍増益で着地・7-9月期も10倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・ニコン【7731】、今期最終を26%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・ワコム【6727】、上期経常は22%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・東光高岳【6617】、今期経常を一転14%増益に上方修正、配当も12円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・マキタ【6586】、今期最終を27%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・KYORITSU【7795】、上期経常が5%増益で着地・7-9月期も32%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・島精機製作所【6222】、上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期は赤字縮小 | 決算速報 - 株探ニュース
・フクダ電子【6960】、上期経常が3%減益で着地・7-9月期も1%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・牧野フライス製作所【6135】、上期経常が39%増益で着地・7-9月期も82%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・EIZO【6737】、上期経常は39%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・サンワテクノス【8137】、上期経常は一転5%増益で上振れ着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・RYODEN【8084】、7-9月期(2Q)経常は14%増益 | 決算速報 - 株探ニュース