電子部品・半導体
・日本ケミコン【6997】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・日清紡ホールディングス【3105】、今期最終を40%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・メイコー【6787】、今期経常を16%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
・オーナンバ【5816】、上期経常が22%減益で着地・4-6月期も30%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・NISSHA【7915】、今期最終を一転35%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・タムラ製作所【6768】、4-6月期(1Q)経常は35%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ヨコオ【6800】、非開示だった今期経常は45%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ザインエレクトロニクス【6769】、上期経常が赤字転落で着地・4-6月期も赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信・キャリア
・NTT【9432】、4-6月期(1Q)最終は5%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・沖電気工業【6703】、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・河合楽器製作所【7952】、4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・ホンダ【7267】、今期最終を68%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・富士フイルムホールディングス【4901】、4-6月期(1Q)税引き前は微増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・オムロン【6645】、4-6月期(1Q)税引き前は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ブラザー工業【6448】、4-6月期(1Q)最終は29%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・東芝テック【6588】、非開示だった今期経常は56%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・日本光電工業【6849】、4-6月期(1Q)営業は黒字浮上で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・シスメックス【6869】、上期最終を一転23%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・芝浦メカトロニクス【6590】、4-6月期(1Q)経常は30%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
