電子部品・半導体(電機総合半導体メーカー含む)
・京セラ【6971】、前期最終が上振れ着地・今期は2.9倍増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
補足資料:FY25_4Q_p.pdf 修正済み
・サンケン電気【6707】、今期経常は赤字縮小へ | 決算速報 - 株探ニュース
短信:00.pdf
説明会:00.pdf
・新電元工業【6844】、今期経常は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース
短信:tgcX.pdf
説明会:2025年3月期決算説明会 →5/19追加
・メガチップス【6875】、今期経常は4%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
説明会:2025年3月期決算説明
・岡谷電機産業【6926】、今期最終は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース 追加
短信:2025_4.pdf
電機(電気)総合・通信キャリア
・ソニーグループ【6758】、今期最終は19%減益、実質増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・KDDI【9433】、今期最終は9%増で2期連続最高益、実質増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・楽天グループ【4755】、1-3月期(1Q)最終は赤字拡大で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ティアック【6803】、今期最終は23%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・SUBARU【7270】、前期最終は12%減益で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・いすゞ自動車【7202】、今期最終は1300億円へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ASTI【6899】、今期経常は37%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・村上開明堂【7292】、今期経常は6%減益、前期配当を30円増額・今期も210円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ミツバ【7280】、今期経常は24%減益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・今仙電機製作所【7266】、今期経常は2.3倍増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・精密機械・その他
・リコー【7752】、今期最終は23%増益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・芝浦メカトロニクス【6590】、今期経常は28%減益、78円減配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・京三製作所【6742】、今期経常は25%減益、前期配当を3円増額・今期も23円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・SMC【6273】、今期経常は11%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・シスメックス【6869】、今期最終は6%増で5期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は6円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・シークス【7613】、1-3月期(1Q)経常は46%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・小森コーポレーション【6349】、今期経常は17%増益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・シライ電子工業【6658】、今期経常は38%減益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・高見沢サイバネティックス【6424】、今期経常は36%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・テルモ【4543】、今期最終は22%増で3期連続最高益、4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・リズム【7769】、前期経常は8%減益で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・平和【6412】、今期経常は2.2倍増で11期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ユニバーサルエンターテインメント【6425】、1-3月期(1Q)経常は赤字転落で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
追加
・フジテック【6406】、今期経常は26%増で3期連続最高益、10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
半導体・電子部品商社
・加賀電子【8154】、今期経常は2%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・萩原電気ホールディングス【7467】、今期経常は5%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
※表示されたメーカーの詳細を知りたい場合 (メーカーHPに移動)
株探表示ページ右上の決算短信PDFをクリック→短信上部コード番号右に記載されているURLをクリック→該当メーカーHPに移動
*各 HPの個人投資家の皆さまページにて説明会資料他、発表資料を閲覧可能です