ElectroPortal+  電子部品・半導体最新情報 エレクトロポータルプラス

電子部品・半導体市場・マクロ経済などの最新情報を平日AM更新 25年2月スタート PC・タブレット・スマートフォン対応

5/13 FY2025通期(Q4)決算速報  Kabutan短信付き 決算速報

電子部品・半導体(電機総合半導体メーカー含む)

ローム【6963】、今期最終は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:2503_41811104_financialresults_jp.pdf

Factbook:2503_41811104_factbook.pdf

日本電波工業【6779】、前期最終が一転減益で下振れ着地・今期は27%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:140120250512540461.pdf

説明会:20250522164838957s.pdf →追加

大真空【6962】、今期経常は2.4倍増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:2025.3-financial-result-jp-250513.pdf

説明会:financial-results-presentation-jp-250528.pdf →NEW 5/28

ウシオ電機【6925】、今期経常は16%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:brief_note_pdf_62_04.pdf

説明会:presentation_pdf_FY24_4Q.pdf

日本CMK【6958】、今期経常は39%減益、10円減配へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:00.pdf

参考資料:00.pdf
日本ケミコン【6997】、今期経常は3.7倍増益、7期ぶり20円で復配へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:140120250512543282.pdf

帝国通信工業【6763】、今期経常は25%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:140120250513544707.pdf

メイコー【6787】、今期経常は1%増で2期連続最高益、前期配当を8円増額・今期は2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:Q4.pdf

補足資料:Q4.pdf

山一電機【6941】、今期経常は3%増益、1円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:140120250506530987.pdf

フジクラ【5803】、今期経常は8%減益、前期配当を20円増額・今期は30円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

短信:00.pdf

説明会:00.pdf

電機(電気)総合・通信キャリア

ソフトバンクグループ【9984】、前期最終は黒字浮上で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース

カシオ計算機【6952】、今期経常は63%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

 自動車・電装機器

日産自動車【7201】、前期最終は赤字転落も上振れ着地 | 決算速報 - 株探ニュース

ホンダ【7267】、今期最終は70%減益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

ヤマハ発動機【7272】、1-3月期(1Q)最終は45%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

原田工業【6904】、今期経常は62%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース

ジーエス・ユアサ コーポレーション【6674】、今期経常は6%増で3期連続最高益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

産業・光学・医療機器・精密機械・その他

住友電気工業【5802】、今期経常は10%減益、前期配当を20円増額・今期は3円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

オリンパス【7733】、今期最終は11%減益、10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

アルバック【6728】、今期経常を一転8%減益に下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース

明電舎【6508】、今期経常は6%減益、前期配当を30円増額 | 決算速報 - 株探ニュース

アズビル【6845】、今期経常は微増で5期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は実質増配 | 決算速報 - 株探ニュース

KOKUSAI ELECTRIC【6525】、今期最終は微減益、前期配当増額も今期減配 | 決算速報 - 株探ニュース

グローリー【6457】、今期経常は31%減益、4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

日本光電工業【6849】、今期経常は18%増益、1円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

日本アビオニクス【6946】、今期経常は14%増で5期連続最高益、4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

名古屋電機工業【6797】、今期経常は17%減益、実質増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

大井電気【6822】、今期経常は19%減益、5期ぶり70円で復配へ | 決算速報 - 株探ニュース

アイコム【6820】、今期経常は14%増益、前期配当を4円増額・今期は13円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

FUJI【6134】、前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は21%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

シチズン時計【7762】、今期経常は4%減益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

セイコーグループ【8050】、今期経常は8%増で3期連続最高益、前期配当を5円増額・今期は10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

スター精密【7718】、1-3月期(1Q)経常は63%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

古河電気工業【5801】、今期経常は7%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

シンフォニア テクノロジー【6507】、今期経常は4%増で2期連続最高益、前期配当を20円増額・今期は5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

JUKI【6440】、1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 | 決算速報 - 株探ニュース

日本信号【6741】、今期経常は微増で2期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース

ローランド【7944】、今期経常を77億円~97億円に修正 | 決算速報 - 株探ニュース

理研計器【7734】、今期経常は9%増益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

 

追加

岡本工作機械製作所【6125】、今期経常は61%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース

 

半導体・電子部品商社

三信電気【8150】、今期経常は15%減益、前期配当を15円増額・今期は5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース

 

※表示されたメーカーの詳細を知りたい場合 (メーカーHPに移動)
 株探表示ページ右上の決算短信PDFをクリック→短信上部コード番号右に記載されているURLをクリック→該当メーカーHPに移動

*各 HPの個人投資家の皆さまページにて説明会資料他、発表資料を閲覧可能です