電子部品・半導体(電機総合半導体メーカー含む)
・特になし
電機(電気)総合・通信キャリア
・シャープ【6753】、今期経常は72%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・スズキ【7269】、今期最終は23%減益、前期配当を1円増額・今期は4円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・マツダ【7261】、前期経常は41%減益で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・ミクニ【7247】、今期経常は16%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・カヤバ【7242】、今期最終は17%増益、実質増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・東芝テック【6588】、前期経常は67%増益で上振れ着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・日清紡ホールディングスホームページ |日清紡ホールディングスホームページ
・島津製作所【7701】、今期経常は19%減益、前期配当を4円増額・今期も66円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・トプコン【7732】、前期経常は47%減益も上振れ着地、配当を見送り | 決算速報 - 株探ニュース
・東京計器【7721】、今期経常は22%減益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・昭和真空【6384】、今期経常は微増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・大崎電気工業【6644】、今期経常は6%増益、13円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・双葉電子工業【6986】、前期経常が上振れ着地・今期は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース
・セコム【9735】、今期経常は4%減益、実質増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・長野計器【7715】、今期経常は9%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・戸上電機製作所【6643】、今期経常は微増で2期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・芝浦機械【6104】、今期経常は65%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・SANKYO【6417】、今期経常は14%減益、10円減配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・セガサミーホールディングス【6460】、今期経常は5%増益、前期配当を2円増額・今期は3円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
半導体・電子部品商社
・立花エレテック【8159】、今期経常は8%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース