全域
・NVIDIA may launch new export-compliant AI chip samples in June · TechNode
・Apple expects US$900m tariff hit despite Q1 profits - Taipei Times
・Amazon posts solid Q1 earnings growth, but outlook is tempered by tariff uncertainty - Taipei Times
中国
・日産、「中国製グローバル車」で攻勢強化 鄭州日産が電動ピックアップ・SUV展開へ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国NEV、レベル2以上の自動運転機能搭載率が66.3%に 低価格帯にも浸透 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・上汽集団とファーウェイ共同開発のEVブランド「尚界」、上海に生産拠点 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国DeepSeekの衝撃ーー創業者独占取材「中国AIが米国追随から脱する」【人気記事再掲】 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国バイドゥ、ドバイでロボタクシー1000台配備へ 近く運行試験開始 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国スマホ市場、シャオミが10年ぶりに首位奪還 ファーウェイも2位に急回復:1〜3月 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国BYD、25年1〜3月は純利益2倍 テスラを上回り再び世界EV販売首位に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・トランプ関税で中国ポータブル電源企業に異変、「ヨシノパワー」の正体とあのノーベル賞受賞者との関係は? | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・激変する自動車勢力図ーー上海モーターショー2025で”消えたブランド”とは | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
台湾
・MediaTek Q1 revenue up 14.9% y-o-y, mobile chips drive growth · TechNode
・Manufacturing index drops 5.3 points - Taipei Times
韓国
・US auto parts tariffs into force; Korea avoids heavy hit - KED Global
・Hyundai Ioniq 5 to receive IRA subsidy with US production shift - The Korea Herald
・Sales of Hyundai, Kia in US rise 16% in April - The Korea Herald