電子部品・半導体
・富士電機【6504】、今期経常は2%減益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・SEMITEC【6626】、前期経常を一転5%増益に上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合・通信キャリア
・富士通ゼネラル【6755】、前期経常は4%減益も上振れ着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・デンソー【6902】、今期最終は23%増で2期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・太平洋工業【7250】、今期経常は10%減益、前期配当を6円増額・今期も58円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ジェイテクト【6473】、今期最終は46%増益、10円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・アイシン【7259】、今期最終は16%増益、実質増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・キーエンス【6861】、前期経常は8%増で4期連続最高益、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・東光高岳【6617】、今期経常は微減益、24円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・アドバンテスト【6857】、今期最終は11%増で2期連続最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・アンリツ【6754】、今期最終は19%増益へ | 決算速報 - 株探ニュース
・山洋電気【6516】、前期最終が上振れ着地・今期は51%増益、前期配当を15円増額・今期は45円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
半導体商社
・特になし