電子部品・半導体
・TDK【6762】、4-12月期(3Q累計)最終は35%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ソシオネクスト【6526】、今期経常を11%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・三社電機製作所【6882】、今期経常を2倍上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
電機(電気)総合
・日立製作所【6501】、今期最終を2%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・セイコーエプソン【6724】、今期最終を11%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・富士通【6702】、4-12月期(3Q累計)最終が3.5倍増益で着地・10-12月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
自動車・電装機器
・デンソー【6902】、4-12月期(3Q累計)最終が78%増益で着地・10-12月期も18倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・アルプスアルパイン【6770】、今期経常を26%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・スタンレー電気【6923】、4-12月期(3Q累計)経常は5%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・ジェイテクト【6473】、今期最終を75%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・コマツ【6301】、10-12月期(3Q)税引き前は5%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・豊田自動織機【6201】、今期最終を6%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
産業・光学・医療機器・その他
・SCREENホールディングス【7735】、今期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も36円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
・フクダ電子【6960】、10-12月期(3Q)経常は22%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・明電舎【6508】、今期経常を19%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
・牧野フライス製作所【6135】、4-12月期(3Q累計)経常が5%増益で着地・10-12月期も68%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・ワコム【6727】、4-12月期(3Q累計)経常が26%増益で着地・10-12月期も2.2倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・アマノ【6436】、4-12月期(3Q累計)経常が21%増益で着地・10-12月期も19%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・EIZO【6737】、10-12月期(3Q)経常は44%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・レーザーテック【6920】、上期経常が99%増益で着地・10-12月期も2.4倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・キーエンス【6861】、4-12月期(3Q累計)経常が9%増益で着地・10-12月期も17%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
電子部品・半導体商社
・東京エレクトロン デバイス【2760】、4-12月期(3Q累計)経常が18%減益で着地・10-12月期も48%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・新光商事【8141】、4-12月期(3Q累計)経常は64%減益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース
・豊田通商【8015】、10-12月期(3Q)最終は3%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
*各社HPの参照は短信上部のURLをクリック→HPへ移動