電機(電気)総合
・NEC【6701】、今期最終を10%上方修正・最高益予想を上乗せ | 決算速報 - 株探ニュース
自動車
・太平洋工業【7250】、今期経常を22%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・日野自動車【7205】、今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産で57%の赤字 | 決算速報 - 株探ニュース
・小糸製作所【7276】、4-12月期(3Q累計)経常が36%減益で着地・10-12月期も12%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
光学・産業・医療機器
・キヤノン【7751】、今期税引き前は78%増益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・富士電機【6504】、4-12月期(3Q累計)経常が21%増益で着地・10-12月期も34%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・トプコン【7732】、今期経常を56%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・アンリツ【6754】、4-12月期(3Q累計)最終が25%増益で着地・10-12月期も2.3倍増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・東海理化電機製作所【6995】、10-12月期(3Q)経常は10%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・山洋電気【6516】、10-12月期(3Q)最終は19%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・NECネッツエスアイ【1973】、4-12月期(3Q累計)経常が34%増益で着地・10-12月期も43%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・リオン【6823】、10-12月期(3Q)経常は42%増益、今期配当を15円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・カナレ電気【5819】、今期経常は2%増益、前期配当を1円増額・今期も57円継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
電子部品・半導体商社
・サンワテクノス【8137】、今期経常を12%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・伯東【7433】、4-12月期(3Q累計)経常が3%増益で着地・10-12月期も48%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・東海エレクトロニクス【8071】、4-12月期(3Q累計)経常は47%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
*各社HPの参照は短信上部のURLをクリック→HPへ移動