マクロ経済ニュース
米メタ、オクラホマ州初のデータセンター着工 総工費10億ドル超 ・ディスコ、4―6月期純利益は24%増・出荷額は過去最高を見込む | ロイター ・独VW、中国向け車両にAIエージェント搭載へ 今年後半から | ロイター ・MS、ゲームパス値下げ 「コールオブ…
ノジマ、日立の家電部門を1100億円で買収 海外事業も統合 ・独ZEW景気期待指数、4月は-17.2に急低下 イラン戦争が打撃 | ロイター ・焦点:テスラ、利益の海外移転で「租税回避」か 米納税はゼロ続き | ロイター ・ソニー・ホンダモビリティ、事業縮小決…
サムスンSDI、メルセデス・ベンツとEVバッテリー供給契約 ・サムスンSDI、メルセデス・ベンツとEVバッテリー供給契約 | ロイター ・日銀利上げ、4月会合では見送りの公算 中東情勢を考慮=関係筋 | ロイター ・インドのスマホ出荷、第1四半期は6年…
独アウディ、上海汽車と提携強化 中国ブランドで4車種投入へ ・焦点:EV失速の電池メーカー、電力貯蔵事業に転換模索も高い壁 | ロイター ・メタ、5月20日に人員削減第1弾 約8000人に影響か=関係筋 | ロイター ・仏4大通信事業者3社が残る1社に共同買収提…
TSMC、第1四半期は58%増益 通年の売上高見通し引き上げ ・TSMC、第1四半期は58%増益 通年の売上高見通し引き上げ | ロイター ・サムスン、違法スト活動の差し止めを裁判所に申し立て 労組反発 | ロイター ・日産、中国・奇瑞と英工場での提携協議 …
機械受注2月は13.6%増、2か月ぶりプラス 大型案件が押し上げ=内閣府 ・ステランティス、第1四半期出荷台数は前年比12%増 回復続く | ロイター ・半導体製造装置ASML、AI需要堅調で売上高見通し引き上げ | ロイター ・トヨタといすゞ、小型燃料電池…
日産が長期計画を発表、車種を約2割削減へ 米中販売は年100万台狙う ・IMF、新興・途上国の26年成長率予想引き下げ 中東紛争で先行き不透明 | ロイター ・ナフサ供給上の問題ない、国内で必要な量を確保と認識=木原官房長官 | ロイター ・中国 、BHP…
第1四半期のスマホ出荷、米アップルがシェア21%で首位に ・独VW、第1四半期世界販売4%減 中国・米国が不振 | ロイター ・TOTO、ユニットバスの受注停止 中東情勢でナフサ調達不安定 | ロイター ・中国プリント基板の勝宏科技、香港IPOで22億ドル…
TSMC、第1四半期35%増収 AI需要追い風に市場予想上回る ・経産省、ラピダスへの6315億円の追加支援決定 総額2.3兆円に | ロイター ・米製造業新規受注、2月は横ばい 航空機需要が急減 | ロイター ・安川電機、今期純利益33%増見込む AI・半導体関…
米テスラ、より小型で安価なEV開発か 自動運転と人間の運転両方を想定 ・米テスラ、より小型で安価なEV開発か 自動運転と人間の運転両方を想定 | ロイター ・インドの26/27年度成長率予想6.6%、 中東情勢リスクと世銀 | ロイター ・独メルセデス・ベン…
インテル、マスク氏のAI半導体「テラファブ」構想に参画へ ・独鉱工業受注、2月予想下回る+0.9% 大型受注除けば3.5%増 | ロイター ・アングル:パキスタンで電動バイク販売急増、ガソリン価格高騰で | ロイター ・アングル:米ではインフレ、印では工場…
サムスン電子、第1四半期営業益は前年比8倍増見込み AI需要で価格上昇 ・英新車販売、3月は前年比約7%増 イラン危機が懸念=業界団体 | ロイター ・ユーロ圏総合PMI、3月改定は50.7に低下 中東戦争で打撃 | ロイター ・キオクシアHD、3月売買代金が1…
村田製、不正アクセスで一部情報流出 生産・販売活動に支障なし ・マツダ、中東向け生産を5月も停止 欧米向け拡大で生産計画は維持 | ロイター ・村田製、不正アクセスで一部情報流出 生産・販売活動に支障なし | ロイター ・ディスコ、1━3月期の出荷額が過…
米テスラの第1四半期世界販売、1年ぶり低水準 在庫増加 ・米フォード、第1四半期米販売9%減 高額車敬遠される | ロイター ・米3月雇用者数17.8万人増、過去15カ月で最多 イラン戦争がリスク | ロイター ・米テスラの第1四半期世界販売、1年ぶり低水準 在庫…
中国AI半導体市場、国内勢がシェア4割強 エヌビディア優位性縮小 ・テスラの中国製EV販売、2四半期連続増 3月単月も増加 | ロイター ・ヘリウム、米国からの代替調達等で中東分と同程度確保見込み=経産省 | ロイター ・自動車メーカー、米投資計画で関…
中国ファーウェイ、25年は2%増収 前年から急減速 ・英3月製造業PMI低下、中東紛争でコスト急上昇 | ロイター ・アドテスト、ユーロ円建てCB1000億円 半導体検査装置の生産能力増強 | ロイター ・中国3月製造業PMIは50.8、価格上昇圧力強まる=民間…
中国BYD、2026年海外販売目標150万台超達成に自信 ・フィッチ、ホンダの格付けをA‐に引き下げ 見通しは「弱含み」 | ロイター ・2月住宅着工、前年比4.9%減、4カ月連続マイナス=国交省 | ロイター ・デンソー、30年度に成長投資と株主還元で8兆円以上 …
オムロン、電子部品事業を米カーライルに売却 事業価値810億円 ・トヨタ、2月世界販売3.3%減 中国不調で3カ月ぶり前年割れ | ロイター ・インド、新年度成長見通しに下方リスク 中東紛争で=政府月報 | ロイター ・古河電、データセンター向け放熱・冷却製…
3月27日、ロームと東芝、三菱電機の3社は、パワー半導体事業の統合交渉を始めることで基本合意したと発表した。 ・ソフトバンクG、オープンAI追加出資で最大400億ドルのつなぎ融資 | ロイター ・ナフサ不足で医療機器が出荷困難の可能性、透析・手術…
独ポルシェSE、通期決算は9%減益 防衛分野への投資拡大 ・独経済成長、イラン戦争長期化なら0.2%に失速=IMK | ロイター ・独ポルシェSE、通期決算は9%減益 防衛分野への投資拡大 | ロイター ・米配車リフトが運転手支援プログラム開始へ、ガソリ…
ソニー・ホンダモビリティがEV開発・発売を中止、事業展開が困難 ・独IFO業況指数、3月は大幅低下 イラン情勢が景気回復期待打ち砕く | ロイター ・ソニー・ホンダモビリティがEV開発・発売を中止、事業展開が困難 | ロイター ・キオクシア、台湾・南…
SKハイニックス、ASML製EUV装置購入へ 過去最大級 ・ドイツ企業、海外事業をさらに悲観視 イラン戦争前=商工会議所 | ロイター ・イビデン、豊田織売却で特別利益491億円 ICパッケージ基板に充当 | ロイター ・欧州新車販売、2月は1.7%増 テス…
米アマゾン・ドット・コムが再びスマートフォンの開発に取り組んでいることが分かった。創業者ジェフ・ベゾフ氏の肝いりで投入した同社初の「Fire Phone(ファイアフォン)」がわずか1年余りで退場した雪辱を果たそうとしている。 ・オープンAI、今年末ま…
米マイクロン、AI向け需要急増で売上高見通しが市場予想上回る ・サムスン電子、今年度730億ドル超投資へ AI半導体強化 | ロイター ・謎の高性能AIモデル、中国シャオミ製と判明 | ロイター ・マツダ、管理システムに不正アクセスの痕跡 個人情報流出…
サムスン電子とAMD、AI向けメモリーで提携拡大へ ・韓国サムスンの労組がスト計画承認、世界の半導体供給に混乱も | ロイター ・テンセント、第4四半期は13%増収 ゲームとAIがけん引 | ロイター ・首都圏マンション、2月発売戸数36.8%増 千葉が平均…
3月17日、ロームは、デンソーから受けている自社の株式取得に関する提案について「企業価値向上に資するかという観点から真摯(しんし)に検討すべきであると考えている」とし、社外取締役らで構成する特別委員会で検討を進めていると明らかにした。 ・ロ…
VW、中国1─2月販売で首位奪還 BYDは4位転落 補助金縮小で ・現代自、米加で新型SUV一部販売停止 パワーシート不具合で死亡事故 | ロイター ・VW、中国1─2月販売で首位奪還 BYDは4位転落 補助金縮小で | ロイター ・米自動車関連団体、政権に中…
吉利のスマート運転支援システムがEU認証取得、中国製技術で初 ・日立とGEベルノバ、東南アジアで小型モジュール炉導入検討で合意 | ロイター ・EXCLUSIVE メタが大規模な人員削減計画、20%以上対象も AI投資費用増大で | ロイター ・米GDP、25年…
3月12日、ホンダは、2026年3月期の最終損益予想を従来の3000億円の黒字から4200億─6900億円の赤字に下方修正すると発表した。 ・エネ価格高騰続けば経済成長下押しへ、ドイツの経済研が予想 | ロイター ・S&P、ソニーをAプラスに格…
中国自動車販売、2月は国内不振で2年ぶり大幅減 輸出にも暗雲 ・三井ハイテク、電動車市場鈍化で中計を下方修正 26年1月期に特損 | ロイター ・世界のM&A、2月は前年比2.3倍の5131億ドル 米オープンAIへの出資など寄与=LSEG | ロイター ・中国自動…