
外為8時30分 円相場、上昇し152円台後半 対ユーロでも高い - 日本経済新聞
リアルタイムチャート
為替・金利タイムライン
・GDP、第4四半期は0.1%拡大=速報値 - NNA EUROPE・英国・マクロ・統計・その他経済
・ロケット新興オーベックス、経営破綻 - NNA EUROPE・英国・その他製造
・AI半導体オリックス、2.2億ドル調達 - NNA EUROPE・英国・IT・通信
・富士フイルム、英国拠点を増強 - NNA EUROPE・英国・医療・医薬品
・BMW、世界で数十万台リコール=発火恐れ - NNA EUROPE・ドイツ・自動車・二輪車
・メルセデス、25年は57%減益=関税が圧迫 - NNA EUROPE・ドイツ・自動車・二輪車
・総合電機シーメンス、第1四半期は増収減益 - NNA EUROPE・ドイツ・電機
・衛星通信ユーテルサット、約10億ユーロ調達 - NNA EUROPE・フランス・IT・通信
・産業界、EUにエネルギー価格低下を要求 - NNA EUROPE・EU・マクロ・統計・その他経済

・富士通、米ロッキードと販売契約 イージス艦レーダーの部品供給決定 - 日本経済新聞
・レノボの10〜12月21%減益 半導体の価格上昇「高価格帯シフトで対応」 - 日本経済新聞
・堀場製作所26年12月期の純利益9%増 半導体関連好調、新本社も発表 - 日本経済新聞
・JDIの4〜12月、最終赤字145億円 台湾大手との有機EL協業は終了 - 日本経済新聞
・キオクシア純利益8割増、メモリー好況追い風 悩みは自社分不足 - 日本経済新聞 ★
・韓国スマホ3位が日本参入 ドコモ3G終了で「ガラケー難民」取り込み - 日本経済新聞 ★
・台湾IT19社、1月は32.2%増収 TSMCや南亜科技は売上高最高 - 日本経済新聞 ★
・OpenAI、AI端末の発売2027年以降に遅れか 当初は「26年公開」計画 - 日本経済新聞 ★
・THKの25年12月期、赤字698億円 自動車部品売却で黒字予想から一転 - 日本経済新聞
・日産車体、湘南工場従業員に転籍先提示 加算金支給や再就職支援も - 日本経済新聞
・リョービの25年12月期、純利益61%増 車メーカーの生産回復で - 日本経済新聞
・メルセデスの前期純利益、中国苦戦で半減 26年は改善見通し - 日本経済新聞 ★
・決算:いすゞ自動車の純利益1%減 4〜12月、円高・関税が重荷 - 日本経済新聞 ★
・いすゞ自動車、大型トラック生産をUDトラックスに移管 28年に - 日本経済新聞 ★
・ホンダEV不振、米国社長に藤村CFO 北米の商品構成見直し急務 - 日本経済新聞 ★
・日産・アウディ、中国でエンジン車知能化 ファーウェイ製ソフト採用 - 日本経済新聞
・THKの25年12月期、赤字698億円 自動車部品売却で黒字予想から一転 - 日本経済新聞
・決算:シチズン時計の26年3月期、一転最終増益 時計や工作機械けん引 - 日本経済新聞 ★
・決算:アマダの4〜12月純利益11%減 データセンター関連伸びも関税重く - 日本経済新聞 ★
・決算:クボタ3期ぶり最終増益へ 26年12月期、米関税対策が奏功 - 日本経済新聞
・決算:DMG森精機の26年12月期、営業利益19%増 反動減で純利益は56%減 - 日本経済新聞
・NTTドコモの3G終了、競合は1円乗り換え用意 残存200万回線が争奪戦に - 日本経済新聞
・中国の半導体技術獲得、韓国と台湾が草刈り場に 米国からの召喚策も - 日本経済新聞 ★
・日立と九州FGの再エネ子会社、系統用蓄電池の発電所開発・運用へ - 日本経済新聞
・中国新車販売、1月3%減 新エネ車補助削減で国内不振 - 日本経済新聞 ★
・フォード、10〜12月最終赤字1.7兆円 EVの巨額損失響く - 日本経済新聞 ★
・決算:マツダ、米関税下で反転の兆し 3四半期ぶり黒字も販売に課題 - 日本経済新聞 ★
・メキシコ自動車輸出、1月は22万台に増加 米国向け比率が低下 - 日本経済新聞 ★
・川崎重工の西村元彦専務執行役員「水素社会へ準備ペース落とさず」 - 日本経済新聞
・堀場製作所の25年12月期、売上高・利益が過去最高 エネルギー・環境や先端材料などが寄与 | 電波新聞デジタル
・中国のNEV販売、1月は前月比45%減 補助金の縮小などが影響 | 電波新聞デジタル
・エプソン、6割小さな水晶発振器 GPS向け温度補償型 | 電波新聞デジタル
・ヨコオの25年4~12月期、半導体検査関連が伸長し増収営業増益 通期予想を上方修正 | 電波新聞デジタル
・オーナンバ、25年12月期は減収・営業増益 高付加価値商品の需要拡大で利益拡大 | 電波新聞デジタル
・長安汽車、CATL製NIB搭載車を今年半ば販売へ 極寒試験に合格 | 電波新聞デジタル
・Anthropic、「Claude」無料版を大幅拡充 競合ChatGPTが広告導入の直後 - CNET Japan
・楽天モバイル「2026年はネットワーク強化の年」--三木谷氏が宣言 繁華街の5G整備を加速 - CNET Japan
・アップル「Siri」のAI刷新がまた延期か、5~9月の可能性も - CNET Japan
・中国バイトダンスの動画生成AI「Seedance 2.0」が凄い 「Sora 2超え」の声も - CNET Japan
・NTTドコモ、家電のサブスク「kikito」終了 5年の歴史に幕 - CNET Japan
・三つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」、日本で展示開始--東京・原宿と大阪・なんばで - CNET Japan
・iPhone向けに「iOS 26.3」配信開始--Androidへの機種変カンタンに 他の変更点は? - CNET Japan
・月面に「巨大カタパルト」建設へ、イーロン・マスク氏が新構想--その用途とは - CNET Japan
・KDDI、個人向け「副回線サービス」終了 理由は? - CNET Japan
・日本の海運が強さを発揮している…商船三井と川崎汽船、「液化CO2船」受注|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・日本の強み「製造装置」に挑戦状…半導体の自立急ぐ中国、15次5カ年計画が始動した|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・最大200アンペアの電流供給…TDK、エッジAI向け小型電源モジュール量産|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・三菱ロジスネクストなどが国内製造業に納入、自動フォーク量産モデルの機能|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・減益予想から一転…川重の通期見通し、当期益上方修正の理由|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・ダイヤモンドパワー半導体研究…ホンダと産総研、オープンイノベーション拠点|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・世界で初めて全周190度の撮影ができる…キヤノンが15年ぶり刷新、魚眼レンズの機能|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・輸入車登録EV、前年比67%増加…「テスラが異常な数字で伸びている」|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・AGCの前12月期、当期黒字転換の背景|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・関税対策で現地生産強化…フコク、米に新工場|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・名古屋市が運行開始へ…路面公共交通システム「SRT」の全容|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
・2025年のシリコンウェハ出荷面積は前年比で増加も販売額は減少、SEMI調べ | TECH+(テックプラス)
・2025年第4四半期のx86プロセッサシェア、サーバ分野でAMDのシェアが41.3%まで拡大 Mercury調べ | TECH+(テックプラス)
・TSMCの2026年1月の売上高は前年同月比37%増で過去最高を更新、約7兆円規模の投資も決定 | TECH+(テックプラス)
・「TikTok」のByteDanceがAI半導体を自社開発か - サムスンと製造交渉 | TECH+(テックプラス)
・CES取材道中で、ハワイの新交通システムとラスベガスのロボタクシー「Zoox」に乗った話 | TECH+(テックプラス)
・自動車業界も注目の“リチウム硫黄電池”実用化へ ナミックスが添加剤開発 | TECH+(テックプラス)
・レゾナック、新規事業開発「OnStage」の参加企業募集 素材から宇宙まで | TECH+(テックプラス)
・ZIPAIRの“サメ肌”旅客機が国際線で運航 JAXAら協力、塗膜作業の効率化も | TECH+(テックプラス)
・サムスン、2月26日に「Galaxy Unpacked」開催 次世代Galaxy Sシリーズ登場へ | マイナビニュース
・新型SiCモールドモジュールのネット販売を一挙に開始! | ローム株式会社 - ROHM Semiconductor
・はじめてのSiCショットキーバリアダイオード-基礎・特性・使いどころを45分で解説- - 申し込み | 新電元工業株式会社
・Wolfspeed Accelerates AI-Powered Manufacturing and Operations with Snowflake | Wolfspeed
・AI + Mobile Networks: Intel Showcases What’s Next at MWC 2026 - Intel Newsroom

・Dutch court orders probe into chipmaker Nexperia - Taipei Times
・中国航天科技、陸空両用eVTOLを初飛行 低空移動の実用化視野 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・中国NVMチップ大手「聚辰半導体」、香港重複上場へ AI・車載向けメモリ需要を追い風に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・大型EVトラック市場が急拡大、中国「DeepWay」がPre-IPOで260億円調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・4本腕・52自由度の産業用ロボット、中国「SAGE」が打ち出す 柔軟生産に対応 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
・SMIC says rushed AI chip capacity could end up idle - Taipei Times
・Micro-Star revenue likely to remain flat in Q1, sources say - Taipei Times
・Samsung starts mass production of next-gen AI chips - Taipei Times
・Samsung Electronics begins HBM4 shipping for 1st time - The Korea Times
・Samsung wins ‘world’s first’ battle in HBM4 race - The Korea Herald

・米雇用統計後の円急騰、日銀当預予想からは介入形跡認められず | ロイター
・中国レノボ、メモリー不足によるPC出荷への逆風に警戒感 | ロイター
・サムスン、高帯域メモリー「HBM4」出荷開始 AIで巻き返し狙う | ロイター
・日産、改革費用で通期は6500億円の最終赤字 再建進み営業赤字は縮小 | ロイター
・ソフトバンクG、4―12月最高益 CFO「オープンAIは非常に順調」 | ロイター
・キオクシアHD、26年3月期純利益最大88.7%増で市場予測上回る 単価上昇けん引 | ロイター
・メルセデス、25年は57%減益 関税や中国の競争響く | ロイター
・日本車やドイツ車など、中国経由でロシアに流入 制裁を回避 | ロイター
・米フォード、全社的なボーナス増額 車両の品質改善受け=関係筋 | ロイター
・米雇用創出、86.2万人下方修正 25年3月までの1年間=労働省基準改定 | ロイター
・EU首脳、米中との競争にらみ対策協議 競争力維持へ「行動の時」 | ロイター
・トランプ政権、対中テック規制を棚上げ 米中首脳会談控え | ロイター
・米超党派議員、トランプ政権に中国の半導体製造装置輸入規制を要望 | ロイター
・キオクシアホールディングス【285A】、非開示だった今期最終は4537億~5137億円へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ソフトバンクグループ【9984】、4-12月期(3Q累計)最終が5倍増益で着地・10-12月期は黒字浮上 | 決算速報 - 株探ニュース
・楽天グループ【4755】、前期最終は赤字拡大で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・ジャパンディスプレイ【6740】、4-12月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・10-12月期も赤字縮小 | 決算速報 - 株探ニュース
・シチズン時計【7762】、今期経常を16%上方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・日産自動車【7201】、今期最終は赤字継続へ | 決算速報 - 株探ニュース
・いすゞ自動車【7202】、10-12月期(3Q)最終は17%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・クボタ【6326】、前期最終が上振れ着地・今期は12%増益、2円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・カヤバ【7242】、今期最終を10%上方修正・3期ぶり最高益更新へ | 決算速報 - 株探ニュース
・デンヨー【6517】、10-12月期(3Q)経常は22%増益 | 決算速報 - 株探ニュース
・KOKUSAI ELECTRIC【6525】、4-12月期(3Q累計)最終は12%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・JUKI【6440】、前期経常が上振れ着地・今期は42%増益、5円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・アマダ【6113】、4-12月期(3Q累計)最終は11%減益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース
・サトー【6287】、4-12月期(3Q累計)経常が12%減益で着地・10-12月期も15%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・スター精密【7718】、前期経常は23%増益で着地、今期業績は非開示 | 決算速報 - 株探ニュース
・シスメックス【6869】、今期最終を9%下方修正 | 決算速報 - 株探ニュース
・シークス【7613】、今期経常は3%減益、前期配当を1円増額・今期は1円増配へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ユー・エム・シー・エレクトロニクス【6615】、4-12月期(3Q累計)経常が5%増益で着地・10-12月期は64%減益 | 決算速報 - 株探ニュース
・ユニバーサルエンターテインメント【6425】、今期最終は黒字浮上へ | 決算速報 - 株探ニュース
・ダイコク電機【6430】、4-12月期(3Q累計)経常は15%減益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース
・サクサ【6675】、4-12月期(3Q累計)経常が52%減益で着地・10-12月期は赤字転落 | 決算速報 - 株探ニュース
・加賀電子【8154】、今期経常を10%上方修正、配当も10円増額 | 決算速報 - 株探ニュース
下記URLの検索欄で対象メーカー名を記入し検索結果をクリック→決算日確認が可能です
下記株探のURL内検索欄(株探検隊)に対象メーカーを記入し検索結果をクリックすると企業の基本情報が出てきます。右中上に決算タブがあり そこをクリックすると公表された決算内容が確認できます。 また、同ニュースタブで 決算日をクリックするといつもの速報ページを見ることができます。
株探 | 【株式の銘柄探検】サイト - 株式投資の銘柄発掘をサポート | かぶたん
以上、今回もお付き合いいただきありがとうございました。次のFY26Q4(通期)決算速報配信は4/末~5月上旬を予定しております。よろしくお願いいたします。